Abédi Pelé
(Redirecționat de la Abedi Pele)
| Abédi Pelé | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Abédi Ayew | ||
| Data nașterii | (62 de ani) | ||
| Locul nașterii | Domé, Ghana | ||
| Înălțime | 1,74 m | ||
| Post | Atacant / mijlocaș | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
|
| |||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1978-1982 |
| ||
| 1983 | Fișier:600px Bianco con strisce sottili nere paracentrali.png Al-Sadd(d) | ||
| 1984 |
| ||
| 1985 |
| ||
| 1986-1987 |
| 32 | (14) |
| 1987 |
| 16 | (5) |
| 1987-1988 | Fișier:White flag with Blue capital M ic circle and Golden star above.png Marseille(d) | 9 | (0) |
| 1988-1990 | Fișier:600px LOSC.png Lille(d) | 61 | (16) |
| 1990-1993 | Fișier:White flag with Blue capital M ic circle and Golden star above.png Marseille(d) | 103 | (23) |
| 1993-1994 | Fișier:600px upper HEX-D71828 lower HEX-024999 with White OL.svg Lyon(d) | 29 | (3) |
| 1994-1996 | Fișier:Flag - Garnet with white bull.svg Torino(d) | 49 | (2) |
| 1996-1998 | Fișier:600px Azzurro e Bianco (Strisce).svg 1860 München(d) | ||
| 1998-2000 |
| ||
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1982–1998 |
| 73 | (33) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Abédi Ayew (născut 5 noiembrie 1964) mai bine cunoscut ca Abédi "Pelé" este un fost fotbalist ghanez[1]. A fost numit Jucătorul african al anului în 1991, 1992 și 1993. Pelé l-a trecut în lista cei mai buni 125 de jucători în viață în martie 2004.