Ángel Di María
(Redirecționat de la Angel Di Maria)
| Ángel Di María | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Modifică date / text | |||
Ángel Fabian Di Maria (n. ?) este un fotbalist .
După ce a început cariera la Rosario Central, în 2007 Di Maria a venit în Europa la clubul portughez SL Benfica. După trei sezoane petrecute în Portugalia s-a transferat la Real Madrid pentru 25 de milioane €. În 2014 s-a transferat de la Real Madrid la Manchester United contra sumei de £59,7 milioane, fiind un record pentru Real și al cincilea cel mai scump transfer din toate timpurile.[1][2][3]
A debutat pentru Argentina în 2008, an în care a marcat golul cu care naționala sa a câștigat Jocurile Olimpice din 2008, și a reprezentat, de asemenea, țara la Cupa Mondială în 2010, Copa America în 2011 și Cupa Mondială 2014.
Statistici carieră[modificare]
Club[modificare]
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Altele | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Rosario Central | 2005–06 | Primera División de Argentina | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 2006–07 | 25 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | |||
| Total | 35 | 6 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | |||
| Benfica | 2007–08 | Primeira Liga | 26 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 |
| 2008–09 | 24 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 4 | ||
| 2009–10 | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 45 | 10 | ||
| Total | 76 | 7 | 7 | 0 | 12 | 2 | 29 | 6 | 0 | 0 | 124 | 15 | ||
| Real Madrid | 2010–11 | La Liga | 35 | 6 | 8 | 0 | — | 10 | 3 | 0 | 0 | 53 | 9 | |
| 2011–12 | 23 | 5 | 2 | 0 | — | 7 | 2 | 0 | 0 | 32 | 7 | |||
| 2012–13 | 32 | 7 | 9 | 2 | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | |||
| 2013–14 | 34 | 4 | 7 | 4 | — | 11 | 3 | 0 | 0 | 52 | 11 | |||
| 2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1[a] | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 124 | 22 | 26 | 6 | — | 39 | 8 | 1 | 0 | 190 | 36 | |||
| Manchester United | 2014–15 | Premier League | 27 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 32 | 4 | |
| Paris Saint-Germain | 2015–16 | Ligue 1 | 29 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 47 | 15 |
| 2016–17 | 29 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1[b] | 0 | 43 | 14 | ||
| 2017–18 | 30 | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 45 | 21 | ||
| 2018–19 | 30 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1[b] | 2 | 45 | 19 | ||
| 2019–20 | 26 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1[b] | 1 | 41 | 13 | ||
| 2020–21 | 27 | 4 | 5 | 0 | — | 10 | 1 | 1[b] | 0 | 43 | 5 | |||
| 2021–22 | 26 | 5 | 0 | 0 | — | 5[c] | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | |||
| Total | 197 | 56 | 24 | 11 | 16 | 8 | 54 | 14 | 4 | 3 | 295 | 92 | ||
| Juventus | 2022–23 | Serie A | 26 | 4 | 4 | 0 | — | 10[d] | 4 | — | 40 | 8 | ||
| Benfica | 2023–24 | Primeira Liga | 28 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11[e] | 5 | 1[f] | 1 | 48 | 17 |
| 2024–25 | Primeira Liga | 25 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9[c] | 1 | 0 | 0 | 39 | 15 | |
| Total | 53 | 17 | 7 | 3 | 6 | 5 | 20 | 6 | 1 | 1 | 87 | 32 | ||
| Benfica total | 129 | 24 | 14 | 3 | 18 | 7 | 50 | 12 | 1 | 1 | 212 | 47 | ||
| Career total | 538 | 115 | 69 | 20 | 34 | 15 | 157 | 38 | 10 | 5 | 808 | 193 | ||
- 1Include Supercopa de España.
<ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite UCLInternațional[modificare]
| Naționala | An | Selecții | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | |
| 2009 | 5 | 0 | |
| 2010 | 11 | 2 | |
| 2011 | 10 | 3 | |
| 2012 | 8 | 3 | |
| 2013 | 9 | 1 | |
| 2014 | 13 | 2 | |
| 2015 | 13 | 4 | |
| 2016 | 12 | 3 | |
| 2017 | 10 | 1 | |
| 2018 | 5 | 1 | |
| 2019 | 5 | 0 | |
| 2020 | 2 | 0 | |
| 2021 | 14 | 2 | |
| 2022 | 11 | 6 | |
| 2023 | 7 | 1 | |
| 2024 | 9 | 2 | |
| Total | 145 | 31 | |
Goluri internaționale[modificare]
| # | Dată | Stadion | Adversar | Scor | Rezultat | Competiție |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 mai 2010 | El Monumental, Buenos Aires, Argentina | 3–0 | 5–0 | Meci amical | |
| 2. | 11 august 2010 | Aviva Stadium, Dublin, Irlanda | 1–0 | 1–0 | Meci amical | |
| 3. | 9 februarie 2011 | Stade de Genève, Geneva, Elveția | 1–0 | 2–1 | Meci amical | |
| 4. | 11 iulie 2011 | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina | 3–0 | 3–0 | Copa América 2011 | |
| 5. | 6 septembrie 2011 | Stadionul Bangabandhu, Dhaka, Bangladesh | 2–0 | 3–1 | Meci amical | |
| 6. | 3 iunie 2012 | El Monumental, Buenos Aires, Argentina | 4–0 | 4–0 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 | |
| 7. | 15 august 2012 | Commerzbank-Arena, Frankfurt, Germania | 3–0 | 3–1 | Meci amical | |
| 8. | 7 septembrie 2012 | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina | 1–0 | 3–1 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 | |
| 9 | 10 septembrie 2013 | Estadio Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay | 1–0 | 5–2 | ||
| 10. | 1 iulie 2014 | Arena Corinthians, São Paulo, Brazilia | 1–0 | 1–0 | Campionatul Mondial de Fotbal 2014 | |
| 11 | 3 septembrie 2014 | Esprit Arena, Düsseldorf, Germania | 4–0 | 4–2 | Meci amical | |
| 12 | 6 iunie 2015 | Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan, Argentina | 1–0 | 5–0 | ||
| 13 | 5–0 | |||||
| 14 | 30 iunie 2015 | Estadio Municipal de Concepción, Concepción, Chile | 3–1 | 6–1 | Copa América 2015 | |
| 15 | 4–1 | |||||
| 16 | 24 martie 2016 | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile | 1–1 | 2–1 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2018 | |
| 17 | 6 iunie 2016 | Levi's Stadium, Santa Clara, Statele Unite | 1–0 | 2–1 | Copa América Centenario | |
| 18 | 15 noiembrie 2016 | Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan, Argentina | 3–0 | 3–0 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2018 | |
| 19 | 13 iunie 2017 | National Stadium, Kallang, Singapore | 6–0 | 6–0 | Meci amical | |
| 20 | 30 iunie 2018 | Arena Kazan, Kazan, Rusia | Fișier:Flag of France (lighter variant).svg Franța | 1–1 | 3–4 | Campionatul Mondial de Fotbal 2018 |
| 21 | 10 iulie 2021 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, Brazilia | 1–0 | 1–0 | Copa América 2021 | |
| 22 | 12 noiembrie 2021 | Estadio Campeón del Siglo, Montevideo, Uruguay | 1–0 | 1–0 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2022 | |
| 23 | 27 ianuarie 2022 | Estadio Zorros del Desierto, Calama, Chile | 1–0 | 2–1 | ||
| 24 | 25 martie 2022 | La Bombonera, Buenos Aires, Argentina | 2–0 | 3–0 | ||
| 25 | 1 iunie 2022 | Stadionul Wembley, Londra, Anglia | |
2–0 | 3–0 | Finalissima 2022 |
| 26 | 16 noiembrie 2022 | Stadionul Mohammed bin Zayed, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite | 2–0 | 5–0 | Meci amical | |
| 27 | 3–0 | |||||
| 28 | 18 decembrie 2022 | Lusail Iconic Stadium, Lusail, Qatar | Fișier:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Franța | 2–0 | 3–3 d.p. (4–2 pen.) |
Campionatul Mondial de Fotbal 2022 |
| 29 | 28 martie 2023 | Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero, Argentina | 6–0 | 7–0 | Meci amical | |
| 30 | 26 martie 2024 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Statele Unite | 1–1 | 3–1 | ||
| 31 | 9 iunie 2024 | Soldier Field, Chicago, Statele Unite | 1–0 | 1–0 |
Palmares[modificare]
Club[modificare]
- Benfica
- Primeira Liga (1): 2009–10
- Cupa Ligii Portugaliei (2): 2008–09, 2009–10
- Real Madrid
- La Liga (1): 2011–12
- Copa del Rey (2): 2010–11, 2013–14
- Finalist (1): 2012–13
- Supercupa Spaniei (1): 2012
- Finalist (1): 2011
- Liga Campionilor UEFA (1): 2013–2014
- Supercupa Europei (1): 2014
Națională[modificare]
- Argentina
- Campionatul Mondial U20 (1): 2007
- Jocurile Olimpice de vară (1): 2008
Note[modificare]
- ^ Jackson, Jamie (). „Ángel di María completes record £59.7m move to Manchester United”. The Guardian. Accesat în .
- ^ Hirst, Paul (). „Angel di Maria to Manchester United: Premier League club sign Argentine winger in record £59.7m deal”. The Independent. Accesat în .
- ^ Ogden, Mark (). „Ángel di María signs for Manchester United in £59.7 million deal”. The Telegraph. Accesat în .
- ^ Ángel Di María Profile, Statistics, News, Game Log – ESPN Soccernet Arhivat în , la Wayback Machine. soccernet.espn.go.com. Retrieved 13 October 2010.
- ^ Ángel Di María – Performance data – transfermarkt.co.uk transfermarkt.co.uk. Retrieved 13 October 2010.
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Ángel Di María la Wikimedia Commons
- Real Madrid official profile
- La Liga profile
- Profile at FutbolPunto with maps and graphs Arhivat în , la Wayback Machine. es
- Angel Di Maria PortuGOAL profile Arhivat în , la Wayback Machine.
- Ángel Di María pe site-ul National-Football-Teams.com
- ESPN Profile Arhivat în , la Wayback Machine.
- BDFutbol profile
- 2010 FIFA World Cup profile Arhivat în , la Wayback Machine.
- Ángel Di María pe site-ul FIFA (arhivat)
Categorii:
- Pagini cu erori de citare
- Webarchive template wayback links
- Articles which use infobox templates with no data rows
- Nașteri cu dată necunoscută
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- NFT template with ID not in Wikidata
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Nașteri în 1980
- Sportivi argentinieni în viață
- Fotbaliști argentinieni
- Fotbaliști internaționali argentinieni
- Fotbaliști ai Real Madrid CF
- Fotbaliști ai Manchester United FC
- Mijlocași
- Fotbaliști ai cluburilor din Argentina
- Fotbaliști ai cluburilor din Portugalia
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
- Argentinieni din secolul al XXI-lea
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2018
- Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2008
- Fotbaliști ai cluburilor din Italia
- Fotbaliști ai cluburilor din Spania
- Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
- Fotbaliști ai Paris Saint-Germain FC
- Fotbaliști ai lui Juventus
- Oameni din Rosario
- Medaliați olimpici cu aur argentinieni