Copa del Rey
| Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă. Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține. |
| Copa del Rey | |
| Fișier:Copa del Rey Trophy.png | |
| Țară/regiune | |
|---|---|
| Confederație | RFEF |
| Înființat(ă) în | 1903 |
| Campion | Format:Real Sociedad (2025-26) |
| Cele mai multe trofee | Fișier:600px Catalano azulgrana.png Barcelona(d) (32 titluri) |
| Golgheter | (81 goluri) |
| Televizări | Digi Sport, Prima Sport |
| Site oficial | |
| http://www.RFEF.es | |
Copa del Rey 2024-2025 | |
| Modifică date / text | |
Cupa Regelui (Copa del Rey) este o competiție anuală între echipele spaniole. Numele ei complet este Cupa Maiestății Sale Regele (Copa de Su Majestad El Rey), cu referire la Regele Spaniei. A început să funcționeze ca o competiție din 1902. Inițial a fost cunoscută sub numele Cupa Consiliului Orașului Madrid (Copa del Ayuntamiento de Madrid). Între 1905 și 1932, a fost cunoscută ca fiind Cupa Maiestății Sale Regele Alfonso al XIII-lea (Copa de Su Majestad El Rey Alfonso XIII). În timpul celei de-a doua republici spaniole a fost cunoscută sub denumirea de Cupa Președintelui Republicii (Copa del Presidente de la República) sau Cupa Spaniei (Copa de España) pentru scurt timp, iar în timpul dictatoriatului lui Francisco Franco a fost cunoscută ca fiind Cupa Excelenței Sale Generalul Suprem (Copa de Su Excelencia El Generalísimo) sau Cupa Generalului Suprem (Copa del Generalísimo). Echipele din diviziile superioare și din cele inferioare joacă între ele, numărul cluburilor participante fiind limitat.
Organizarea concursului[modificare]
În prezent, doar cele 20 de echipe din La Liga -prima divizie, 21 de echipe din La Liga 2 -a doua divizie, 24 de echipe din Segunda B -a treia divizie, precum și cei 18 campioni ai Tercera División -a patra divizie (sau vicecampionii dacă câștigătorii sunt a doua echipă a clubului din care fac parte) se pot angaja în competiție. Ediția 2009-2010 a fost jucată de 83 de echipe.
Până în sferturile de finală inclusiv, rundele se joacă pe terenul echipei care joacă în cea mai mică divizie într-o singură manșă. Cluburile din Segunda División intră în runda a doua (cu 64- de echipe rămase), în timp ce cluburile din Primera División intră în competiție din a treia rundă (cu 32- de echipe rămase), cu excepția celor patru cluburi care participă în Supercupa Spaniei, care sunt integrați în etapa celei de-a patra (cu 16- echipe rămase). Cele două semifinale se joacă în meciuri cu două manșe, în timp ce finala se joacă într-un singur meci și pe teren neutru. Clubul câștigător al competiției se califică pentru Europa League și participă la Supercupa Spaniei în sezonul următor alături de finalista Cupei Spaniei, campioana și vicecampiona primei diviziei.
Stadioane[modificare]
Stadionul Santiago Bernabéu din Madrid a găzduit 36 de finale ale Copa del Rey, mai mult decât oricare alt stadion. Între 1948 și 1973, au fost doar trei ocazii când finala nu s-a ținut pe Bernabéu - Estadi Olímpic Lluís Companys în 1957 și Camp Nou în 1963 și 1970. Real Madrid a jucat 8 finale de cupă acasă, câștigând două.[1]
Rezultate[modificare]
Câștigători și finaliști[modificare]
| Clasament după numărul de trofee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Club Sportiv | Trofee | Ultima cupă câștigată | Finalistă | Ultima finală pierdută | Finale jucate |
| Fișier:600px Catalano azulgrana.png Barcelona(d) | 32 | 2025 | 11 | 2019 | 43 |
| Fișier:600px Bilbao.png Athletic Bilbao(d) | 24 | 2024 | 16 | 2021 | 40 |
| Fișier:Bianco viola RMA.png Real Madrid(d) | 20 | 2023 | 22 | 2025 | 42 |
| Fișier:Bianco e Rosso a strisce con Triangolo Blu e Bianco con stelle Bianche.png Atlético Madrid(d) | 10 | 2013 | 10 | 2026 | 20 |
| Fișier:Bianco con Pipistrello Nero e colori catalani.svg Valencia(d) | 8 | 2019 | 10 | 2022 | 18 |
| Fișier:600px Colori di Saragozza.png Zaragoza(d) | 6 | 2004 | 5 | 2006 | 11 |
| Fișier:600px Rosso Bianco e Rosso con pallone di Siviglia.png Sevilla(d) | 5 | 2010 | 4 | 2018 | 9 |
| Fișier:600px Crown on blue and white stripes.png Espanyol(d) | 4 | 2006 | 5 | 1957 | 9 |
| Fișier:600px Horizontal White Blue HEX-0434B1.svg Real Sociedad(d) | 4 | 2026 | 5 | 1988 | 9 |
| 4 | 1927 | 1 | 1922 | 5 | |
| Fișier:600px Crown on green and white.png Betis(d) | 3 | 2022 | 2 | 1997 | 5 |
| Fișier:600px Purple cross and crown.png La Coruña(d) | 2 | 2002 | - | 2 | |
| 1 | 1919 | 3 | 1927 | 4 | |
| 1 | 2003 | 3 | 2024 | 4 | |
| - | 3 | 1910 | 3 | ||
| Fișier:600px Bianco e Azzurro con Croce di San Giacomo.png Celta Vigo(d) | - | 3 | 2001 | 3 | |
| Fișier:Red and white with sg.svg Gijón(d) | - | 2 | 1982 | 2 | |
| Fișier:Bianco-Violetto con angolo rosso e giallo.svg Valladolid(d) | - | 2 | 1989 | 2 | |
| Fișier:600px Cross and birds.png Getafe(d) | - | 2 | 2008 | 2 | |
| Fișier:Colori di Pamplona.svg Osasuna(d) | - | 2 | 2023 | 2 | |
| - | 1 | 1907 | 1 | ||
| - | 1 | 1908 | 1 | ||
| - | 1 | 1912 | 1 | ||
| - | 1 | 1914 | 1 | ||
| - | 1 | 1923 | 1 | ||
| Fișier:600px Blu e Bianco (Quadrati).png Sabadell(d) | - | 1 | 1935 | 1 | |
| - | 1 | 1939 | 1 | ||
| Fișier:600px Bianco e Rosso (Strisce Orizzontali).png Granada(d) | - | 1 | 1959 | 1 | |
| Fișier:600px Bianco Con Striscia Verde.png Elche(d) | - | 1 | 1969 | 1 | |
| - | 1 | 1973 | 1 | ||
| Fișier:600px Blu Giallo e Blu.png Las Palmas(d) | - | 1 | 1978 | 1 | |
| Fișier:Bianco viola RMA.png Real Castilla(d) | - | 1 | 1980 | 1 | |
| Fișier:600px Corona su sfondo Blu e Bianco a strisce.png Recreativo(d) | - | 1 | 2003 | 1 | |
| Fișier:600px horizontal White Blue HEX-0030FA.svg Alavés(d) | - | 1 | 2017 | 1 | |
Semifinale[modificare]
După club[modificare]
- Tabel cu echipele care au jucat cel puțin o semifinală în Copa del Rey. Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao, Atlético Madrid și Valencia, au dominat clar această competiție, încă de la începutul ei, fiecare acumulând un număr mare de prezențe în semifinale.
| Club Sportiv | Apariții | Sezoane |
|---|---|---|
| Fișier:600px Catalano azulgrana.png Barcelona(d) | 62 |
1909, 1912, 1916, 1919, 1920, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1936, 1942, 1943, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957, 1958, 1959, 1963, 1964, 1966, 1968, 1971, 1974, 1978, 1981, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, 2025, 2026 |
| Fișier:Bianco viola RMA.png Real Madrid(d) | 58 |
1904, 1913, 1916, 1917, 1918, 1922, 1924, 1927, 1929, 1930, 1933, 1934, 1936, 1940, 1943, 1946, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1968, 1970, 1972, 1974, 1975, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2011, 2013, 2014, 2019, 2023, 2025 |
| Fișier:600px Bilbao.png Athletic Bilbao(d) | 51 |
1911, 1913, 1914, 1915, 1920, 1921, 1923, 1924, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1949, 1950, 1951, 1953, 1955, 1956, 1958, 1960, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1975, 1977, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 2002, 2005, 2009, 2012, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 |
| Fișier:Bianco e Rosso a strisce con Triangolo Blu e Bianco con stelle Bianche.png Atlético Madrid(d) | 34 |
1921, 1925, 1926, 1944, 1953, 1956, 1960, 1961, 1964, 1965, 1968, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1980, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010, 2013, 2014, 2017, 2024, 2025, 2026 |
| Fișier:Bianco con Pipistrello Nero e colori catalani.svg Valencia(d) | 33 |
1933, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1949, 1950, 1952, 1954, 1957, 1959, 1962, 1964, 1967, 1970, 1971, 1972, 1979, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999, 2008, 2012, 2016, 2018, 2019, 2022 |
| Fișier:600px Rosso Bianco e Rosso con pallone di Siviglia.png Sevilla(d) | 21 | 1919, 1921, 1935, 1939, 1946, 1948, 1954, 1955, 1962, 1971, 1979, 1981, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021 |
| Fișier:600px Horizontal White Blue HEX-0434B1.svg Real Sociedad(d) | 20 | 1923, 1928, 1941, 1948, 1951, 1957, 1958, 1965, 1969, 1976, 1978, 1982, 1983, 1987, 1988, 2014, 2020, 2024, 2025, 2026 |
| Fișier:600px Crown on blue and white stripes.png Espanyol(d) | 19 | 1911, 1915, 1929, 1930, 1932, 1933, 1940, 1941, 1945, 1947, 1948, 1949, 1956, 1957, 1977, 1996, 2000, 2006, 2015 |
| Fișier:600px Colori di Saragozza.png Zaragoza(d) | 17 | 1940, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1970, 1975, 1976, 1985, 1986, 1993, 1994, 1998, 2001, 2004, 2006 |
| Fișier:600px Crown on green and white.png Betis(d) | 12 | 1931, 1934, 1961, 1966, 1976, 1977, 1985, 1994, 1997, 2005, 2019, 2022 |
| Fișier:Red and white with sg.svg Gijón(d) | 11 | 1922, 1923, 1973, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1991, 1992, 1995 |
| Fișier:600px Bianco e Azzurro con Croce di San Giacomo.png Celta Vigo(d) | 1925, 1926, 1932, 1941, 1948, 1968, 1994, 1997, 2001, 2016, 2017 | |
| 9 | 1912, 1913, 1918, 1920, 1921, 1922, 1924, 1926, 1927 | |
| Fișier:600px Purple cross and crown.png La Coruña(d) | 8 | 1989, 1992, 1995, 1999, 2002, 2003, 2006, 2007 |
| Fișier:Bianco-Violetto con angolo rosso e giallo.svg Valladolid(d) | 6 | 1942, 1950, 1952, 1961, 1979, 1989 |
| Fișier:Colori di Pamplona.svg Osasuna(d) | 1935, 1936, 1988, 2003, 2005, 2023 | |
| 5 | 1917, 1919, 1925, 1927, 1931 | |
| Fișier:600px horizontal White Blue HEX-0030FA.svg Alavés(d) | 1928, 1939, 1998, 2004, 2017 | |
| 1991, 1998, 2003, 2009, 2024 | ||
| Fișier:600px Bianco e Rosso (Strisce Orizzontali).png Granada(d) | 4 | 1945, 1959, 1969, 2020 |
| Fișier:600px Blu Giallo e Blu.png Las Palmas(d) | 1974, 1978, 1984, 1997 | |
| Fișier:600px Bianco Con Striscia Verde.png Elche(d) | 3 | 1960, 1967, 1969 |
| Fișier:600px Cross and birds.png Getafe(d) | 2007, 2008, 2010 | |
| Fișier:600px Corona su sfondo Blu e Bianco a strisce.png Recreativo(d) | 2 | 1918, 2003 |
| Fișier:600px Blu con bordo bianco e croce dorata.svg Real Oviedo(d) | 1934, 1946 | |
| Fișier:600px Colori di Levante.png Levante(d) | 1935, 2021 | |
| Fișier:600px diagonal divided HEX-FF0000.svg Rayo Vallecano(d) | 1982, 2022 | |
| Fișier:600px Verde Bianco e Nero con corona.png Santander(d) | 2008, 2010 | |
| 2012, 2020 | ||
| 1 | 1923 | |
| Fișier:600px Blu e Bianco (Quadrati).png Sabadell(d) | 1935 | |
| Fișier:600px Bianco e Blu (Strisce).png Hércules Alicante(d) | 1936 | |
| 1939 | ||
| 1939 | ||
| Fișier:Flag Murcia FC.png Real Murcia(d) | 1944 | |
| Fișier:600px Giallo e Rosso (Strisce)4.png Gimnàstic(d) | 1947 | |
| Fișier:600px Verde e Bianco (Strisce)2.png Córdoba(d) | 1967 | |
| Fișier:600px White Blue HEX-3347A9.svg Málaga(d) | 1973 | |
| 1973 | ||
| Fișier:Bianco viola RMA.png Real Castilla(d) a | 1980 | |
| Fișier:600px Galben cu dungi albastre duble.png Cádiz(d) | 1990 | |
| Fișier:600px White St Andrew's cross on Blue HEX-1E3C94 and Gold HEX-DFAF37 border.svg Tenerife(d) | 1994 | |
| Fișier:600px Red White HEX-EE3123 HEX-FFFFFF.svg Albacete(d) | 1995 | |
| 2002 | ||
| Fișier:Strisce Rosso e Bianche con sommità Bianco-Blu.svg Almería(d) | 2011 | |
| Fișier:600px VCF su sfondo Giallo.png Villarreal(d) | 2015 | |
| Fișier:600px Bianco e Blu (strisce) con bordo dorato.png Leganés(d) | 2018 | |
| Cele mai multe prezențe în semifinale : Fișier:600px Catalano azulgrana.png Barcelona(d) = 61, Fișier:Bianco viola RMA.png Real Madrid(d) = 58, Fișier:600px Bilbao.png Athletic Bilbao(d) = 50 ! Inclusiv 2025 | Litera a = Echipa a doua a clubului | ||
Consecutiv[modificare]
- Echipele care au jucat consecutiv patru sau mai multe semifinale.
| Club Sportiv | Consecutiv | Total |
|---|---|---|
| Fișier:600px Catalano azulgrana.png Barcelona(d) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 9 |
| 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 | 7 | |
| Fișier:Bianco viola RMA.png Real Madrid(d) | 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 | 7 |
| 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 | 6 | |
| Fișier:600px Colori di Saragozza.png Zaragoza(d) | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, | 5 |
| Fișier:600px Bilbao.png Athletic Bilbao(d) | 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 | |
| Fișier:600px Bilbao.png Athletic Bilbao(d) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| Fișier:Red and white with sg.svg Gijón(d) | 1980, 1981, 1982, 1983 | 4 |
Alte cluburi[modificare]
- Echipele care au jucat, o semifinală în Copa del Rey, dar care s-au desființat sau din alte motive, astăzi ele nu mai există în fotbalul spaniol.
| Club Sportiv | Apariții | Sezoane | Motiv / An | Club Sportiv | Apariții | Sezoane | Motiv / An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1911, 1912, 1914, 1915 | S-au dizolvat în 1928, 1932 |
1 | 1904 | S-a desființat în 1907 | ||
| 1912, 1913, 1914, 1917 | 1909 | Succedat în 1909 | |||||
| 1914, 1917, 1919, 1920 | A fuzionat în 1923 | 1909 | Fără date | ||||
| 2 | 1904, 1909 | S-a dizolvat în 1913 | 1911 | ||||
| 1915, 1918 | A fuzionat în 1923 | 1931 | Succedat în 1935 | ||||
| 1 | 1904 | S-a desființat în 1907 | Fișier:600px White background Black vertical and diagonal striped.svg Salamanca(d) | 1977 | S-a dizolvat în 2013 |
Referință[modificare]
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Copa del Rey la Wikimedia Commons- Copa del Rey pe rsssf.com