DFB-Pokal
(Redirecționat de la DFB Pokal)
| DFB-Pokal | |
| Fișier:DFB-Pokal logo 2016.svg | |
| Sport | Fotbal |
|---|---|
| Țară/regiune | |
| Organizator | DFB |
| Înființat(ă) în | 1934 |
| Alte nume | Cupa Germaniei |
| Echipe | 64 |
| Tipul | Cupă națională |
| Periodicitate | Anuală |
| Câștigătorul trofeului | Fișier:600px Bianco Con Striscia Rossa e scudo giallo.png Stuttgart(d) (al patrulea trofeu) |
| Cele mai multe trofee | Fișier:FC Bayern Munchen flag icon.jpg Bayern(d) (20 trofee) |
| Televizări | |
| Site oficial | |
| dfb.de | |
| Modifică date / text | |
DFB-Pokal (AFI: [ˈdeː.ɛf.beː poˈkaːl]) sau Cupa DFB, cunoscută și drept Cupa Germaniei, este o competiție eliminatorie de fotbal din Germania organizată anual de către Federația Germană de Fotbal. 64 de cluburi participă în competiție, inclusiv toate cluburile din Bundesliga și 2. Bundesliga. Este considerat al doilea cel mai important trofeu din fotbalul german după campionatul Bundesliga.
Câștigători și Finaliști[modificare]
Rezultate[modificare]
✠ Echipa a câștigat la penalty.
Semifinale[modificare]
- Echipele care au jucat, barem o semifinală în Cupa Germaniei, din 1953 încoace.
| Club Sportiv | Apariții | Sezoane |
|---|---|---|
| Fișier:FC Bayern Munchen flag icon.jpg Bayern(d) | 31 | 1957, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1974, 1976, 1982, 1984, 1985, 1986, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Fișier:600px flag Green White HEX-00842D HEX-FFFFFF.png Werder Bremen(d) | 22 | 1961, 1963, 1972, 1973, 1978, 1984, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2016, 2019, 2021 |
| Fișier:600px Azzurro con Rombi bianco nero e bianco.png Hamburg(d) | 16 | 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1963, 1967, 1974, 1976, 1982, 1987, 1988, 1997, 2009, 2019, 2022 |
| Fișier:600px Giallo e Nero con BVB09.png Dortmund(d) | 15 | 1963, 1965, 1968, 1975, 1980, 1983, 1986, 1989, 2008, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021 |
| Fișier:600px Nero e Rosso (Strisce) con aquila di Francoforte.png Eintracht Frankfurt(d) | 1962, 1964, 1974, 1975, 1979, 1981, 1988, 1991, 1993, 2006, 2007, 2017, 2018, 2020, 2023 | |
| Fișier:600px 1FCKOLN su sfondo rosso.png Köln(d) | 14 | 1954, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1977, 1978, 1980, 1983, 1991, 1994, 1995, 2002 |
| Fișier:600px Blu e Bianco bordato con martello.png Schalke 04(d) | 1955, 1962, 1965, 1969, 1971, 1972, 1980, 1984, 2001, 2002, 2005, 2010, 2011, 2018 | |
| Fișier:600px 1FCK su sfondo rosso.png Kaiserslautern(d) | 12 | 1961, 1966, 1969, 1972, 1976, 1981, 1990, 1995, 1996, 2003, 2014, 2024 |
| Fișier:600px Bianco Con Striscia Rossa e scudo giallo.png Stuttgart(d) | 1954, 1958, 1983, 1986, 1989, 1997, 1998, 2001, 2007, 2013, 2023, 2025 | |
| Fișier:600px Rosso e Bianco (strisce).png Düsseldorf(d) | 11 | 1956, 1957, 1958, 1962, 1971, 1978, 1979, 1980, 1987, 1996, 2024 |
| Fișier:600px Bianco verde con Rombo.png M'gladbach(d) | 1960, 1973, 1984, 1985, 1987, 1992, 1995, 2001, 2004, 2012, 2017 | |
| Fișier:600px Bayer Leverkusen.png Leverkusen(d) | 1989, 1992, 1993, 1996, 2002, 2003, 2009, 2018, 2020, 2024, 2025 | |
| Fișier:600px 1fcn on red.png Nürnberg(d) | 8 | 1962, 1965, 1966, 1969, 1970, 1979, 1982, 2007 |
| Fișier:600px letter W HEX-008000 on White and HEX-008000 crescent.svg Wolfsburg(d) | 7 | 1995, 1999, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015 |
| Fișier:600px KSC on dark blue.png Karlsruher(d) | 6 | 1955, 1956, 1960, 1961, 1996, 1997 |
| Fișier:600px Flag on blue and white.png Hertha Berlin(d) | 1964, 1976, 1977, 1979, 1981, 2016 | |
| Fișier:600px MSV on red and white.png Duisburg(d) | 1966, 1975, 1978, 1991, 1998, 2011 | |
| Fișier:600px Nouă dungi galben cu negru.png Alemannia(d) | 5 | 1953, 1965, 1967, 1970, 2004 |
| Fișier:600px Red HEX-FF0000 H White stripe.svg Offenbach(d) | 1955, 1970, 1973, 1974, 1990 | |
| Fișier:600px Culori FC Saarbrücken.png Saarbrücken(d) | 1957, 1958, 1985, 2020, 2024 | |
| Fișier:600px Bianco e Rosso (Bordato) con pallone.png RB Leipzig(d) | 2019, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| Fișier:600px Rot-Weiss Essen.png Rot-Weiss Essen(d) | 4 | 1953, 1975, 1977, 1994 |
| Fișier:600px Flag on white.png Bielefeld(d) | 2005, 2006, 2015, 2025 | |
| Fișier:600px VFL on blue and white.png Bochum(d) | 3 | 1968, 1982, 1988 |
| Fișier:600px Carouri alb și negru în chenar negru.png Freiburg(d) | 2013, 2022, 2023 | |
| Fișier:600px vertical HEX-5492FF Black White.svg Mannheim(d) | 2 | 1953, 1986 |
| 1955, 1964 | ||
| 1956, 1960 | ||
| Fișier:600px Azzurro e Bianco (Strisce).svg 1860 München(d) | 1964, 1967 | |
| Fișier:600px Blu con striscia Rossa e Azzurra.png Uerdingen 05(d) | 1977, 1985 | |
| Fișier:600px Giallo e Blu con stemma Eintracht Braunschweig.png Braunschweig(d) | 1981, 1990 | |
| Fișier:Flag blue HEX-619EFB.svg Stuttgarter(d) | 1987, 2000 | |
| Fișier:600px Grain on red and white.png Energie Cottbus(d) | 1997, 2011 | |
| Fișier:Berlin Bear on yellow, red and white flag.svg Union Berlin(d) | 2001, 2022 | |
| 1 | 1953 | |
| Fișier:600px pentasection vertical Black HEX-0033DD.svg TuS Koblenz(d) | 1954 | |
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1959 | ||
| 1959 | ||
| 1961 | ||
| Fișier:600px Culori Wuppertaler.png Wuppertaler(d) | 1963 | |
| 1983 | ||
| Fișier:600px Nero Bianco e Verde bordato Rosso con 96.png Hannover 96(d) | 1992 | |
| Fișier:600px Flag on blue and white.png Hertha II(d) | 1993 | |
| Fișier:Half blue half white with blue stripes.svg Chemnitzer(d) | 1993 | |
| Fișier:600px Oro e Nero (Strisce).PNG Dynamo Dresda(d) | 1994 | |
| 1994 | ||
| Fișier:600px Azzurro e V Bianca.svg Trier 05(d) | 1998 | |
| Fișier:600px Culori Rot-Weiß Oberhausen.png Rot-Weiß Oberhausen(d) | 1999 | |
| Fișier:600px Boat on white.png Hansa Rostock(d) | 2000 | |
| 2004 | ||
| Fișier:600px Rosso e Bianco Nero Gimhae.png St. Pauli(d) | 2006 | |
| Fișier:600px HEX-161384 HEX-F6DE14 White.svg Carl Zeiss Jena(d) | 2008 | |
| Fișier:600px bordered White HEX-FF0000.svg Mainz 05(d) | 2009 | |
| Fișier:600px HEX-058B05 HEX-FF0000 White.svg Augsburg(d) | 2010 | |
| Fișier:600px Bianca con bande Verdi e trifoglio.png Greuther Fürth(d) | 2012 | |
| Fișier:Rosso Bianco e Blu (Diagonale).png Kiel(d) | 2021 |
Consecutiv[modificare]
- Echipele care au jucat consecutiv trei sau mai multe semifinale.
| Club Sportiv | Consecutiv | Total |
|---|---|---|
| Fișier:FC Bayern Munchen flag icon.jpg Bayern(d) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 11 |
| Fișier:600px flag Green White HEX-00842D HEX-FFFFFF.png Werder Bremen(d) | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | 5 |
| Fișier:600px 1FCKOLN su sfondo rosso.png Köln(d) | 1970, 1971, 1972, 1973 | 4 |
| Fișier:600px Giallo e Nero con BVB09.png Dortmund(d) | 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| Fișier:600px Rosso e Bianco (strisce).png Düsseldorf(d) | 1956, 1957, 1958 – 1978, 1979, 1980 | 3 |
| Fișier:600px letter W HEX-008000 on White and HEX-008000 crescent.svg Wolfsburg(d) | 2013, 2014, 2015 | |
| Fișier:600px Bianco e Rosso (Bordato) con pallone.png RB Leipzig(d) | 2021, 2022, 2023 |
Legături externe[modificare]
- DFB-Pokal German Cup page from DFB de
- DFB-Pokal German Cup page from DFB
- League321.com – National cup results
- (West) Germany - List of Cup Finals, RSSSF.com