Édgar Barreto
(Redirecționat de la Edgar Barreto)
| Édgar Barreto | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informații generale | ||||||||||||
| Nume complet | Édgar Osvaldo Barreto Cáceres | |||||||||||
| Data nașterii | (42 de ani) | |||||||||||
| Locul nașterii | Asunción, Paraguay | |||||||||||
| Înălțime | 1,78 m | |||||||||||
| Post | Mijlocaș | |||||||||||
| Cluburi de seniori* | ||||||||||||
| Ani | Club | Ap | (G) | |||||||||
| 2002–2003 |
| 26 | (4) | |||||||||
| 2004–2007 | Fișier:600px NEC Nijmegen.png Nijmegen(d) | 95 | (10) | |||||||||
| 2007–2009 | Fișier:600px HEX-8C0000 with White Italic letter R.svg Reggina(d) | 68 | (5) | |||||||||
| 2009–2011 | Fișier:600px Azzurro e Nero (Strisce) con Dea.png Atalanta(d) | 33 | (2) | |||||||||
| 2011—2015 | Fișier:600px Rosa e Nero in diagonale con aquila.png Palermo(d) | 122 | (7) | |||||||||
| 2015–2020 | Fișier:600px striped Blue HEX-0152BC White Red HEX-FF0000 Black Crossed Red on White.svg Sampdoria(d) | 104 | (3) | |||||||||
| 2020–2022 | Fișier:600px NEC Nijmegen.png Nijmegen(d) | 47 | (4) | |||||||||
| Echipa națională# | ||||||||||||
| Ani | Țară | Ap | (G) | |||||||||
| 2001 | Paraguay U-17 | 3 | (0) | |||||||||
| 2003 | Paraguay U-20 | 4 | (0) | |||||||||
| 2004 | Paraguay Olimpic | 6 | (0) | |||||||||
| 2004–2011 |
| 60 | (3) | |||||||||
Palmares
| ||||||||||||
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 23:24, 10 noiembrie 2015 (UTC) # Selecții și goluri la națională până la data de 06:02, 10 iunie 2010 (UTC) | ||||||||||||
| Modifică date / text | ||||||||||||
Édgar Osvaldo Barreto Cáceres (n. ?) este un fost jucător de fotbal paraguayan. A evoluat o mare parte a carierei sale în Serie A la echipe precum Sampdoria, Atalanta sau Palermo și pentru Echipa națională de fotbal a Paraguayului.
Carieră[modificare]
Barreto a fost unul dintre jucătorii care au menținut Reggina în Serie A la finalul sezonului 2007-08, câștigându-și reputația de marcator de la distanță.
În vara 2009, când Reggina a retrogradat în Serie B, a fost vândut la Atalanta cu 4,5 milioane de €.
Note[modificare]
Legături externe[modificare]
- Profil la BDFA
- Édgar Barreto pe site-ul FIFA (arhivat)
- Édgar Barreto pe site-ul National-Football-Teams.com
- en Édgar Barreto la Olympedia.org
Categorii:
- Nașteri în 1984
- Nașteri pe 15 iulie
- ClubFotbal fără legătură Wikidata
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Nașteri cu dată necunoscută
- NFT template with ID not in Wikidata
- Olympedia template with ID not in Wikidata
- Paraguayeni în viață
- Fotbaliști paraguayeni
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
- Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2004
- Oameni din Asunción