FK Šilutė
(Redirecționat de la FK Silute)
| FK Šilutė | |||
| Fișier:FK Silute.png | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Nume complet | Futbolo Klubas Šilutė | ||
| Poreclă | - | ||
| Data fondării | 1991 | ||
| Culori | |||
| Stadion | Šilutė Šilutė (3.000 de locuri) | ||
| Campionat | 2 Lyga | ||
| Președinte | Dainius Gricevičius | ||
| Antrenor | Marijus Jazbutis | ||
| Echipament | |||
| Modifică date / text | |||
FK Šilutė (înainte de 2003 - Laisvė Šilutė) este un club de fotbal lituanian din orașul Šilutė, care evoluează în II Lyga.
Participări în campionatele lituaniene[modificare]
| Sezon | Div. | Liga | Locul | @ | Listare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2. | Pirma lyga | 2. | [1] | |
| 2001 | 2. | Pirma lyga | 12. | [2] | |
| 2002 | 2. | Pirma lyga | 6. | [3] | |
| 2003 | 2. | Pirma lyga | 3. | [4] | |
| 2004 | 1. | A lyga | 6. | [5] | |
| 2005 | 1. | A lyga | 6. | [6] | |
| 2006 | 1. | A lyga | 9. | [7] | |
| 2007 | 1. | A lyga | 9. | [8] | |
| 2008 | 1. | A lyga | 8. | [9] | |
| 2009 | 2. | Pirma lyga | 1. | [10] | |
| 2010 | 2. | Pirma lyga | 8. | [11] | |
| 2011 | 2. | Pirma lyga | 8. | [12] | |
| 2012 | 2. | Pirma lyga | 7. | [13] | |
| 2013 | 2. | Pirma lyga | 9. | [14] | |
| 2014 | 2. | Pirma lyga | 10. | [15] | |
| 2015 | 2. | Pirma lyga | 9. | [16] | |
| 2016 | 2. | Pirma lyga | 12. | [17] | |
| 2017 | 2. | Pirma lyga | 12. | [18] | |
| 2018 | 3. | Antra lyga (Vakarai) | 7. | [19] | |
| 2019 | 3. | Antra lyga (Vakarai) | 4. | [20] | |
| 2020 | 3. | Antra lyga (Vakarai) | 5. | [21] | |
| 2021 | 3. | Antra lyga | 6. | [22] | |
| 2022 | 3. | Antra lyga | 3. | [23] | |
| 2023 | 3. | Antra lyga | 5. | [24] |
Referințe[modificare]
- ^ Lithuania 2000, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2001, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2002, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2003, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2004, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2005, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2006, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2007, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2008, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2009, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2010, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2011, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2012, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2013, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2014, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2015, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2016, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2017, www.rsssf.com
- ^ Lithuania 2018, www.rsssf.com
- ^ Šilutė - Lietuvos Futbolas (în lietuvių), lietuvosfutbolas.lt
- ^ Šilutė - Lietuvos Futbolas (în lietuvių), lietuvosfutbolas.lt
- ^ 2021 Antra lyga
- ^ [ 2022 Antra lyga]
- ^ Antra lyga 2023