International Boxing Federation

De la Sberopedia, enciclopedia liberă
(Redirecționat de la IBF)
Sari la navigare Sari la căutare

International Boxing Federation (Q7913⁠(d) Federația Internațională de Box) este una din cele patru organizații majore consacrate de IBHOF care oficializează Campionatul Mondial de Box, alături de WBA, WBC și WBO.

La categoria supermijlocie, timp de aproape 5 ani campion mondial a fost și românul Lucian Bute.

Campioni actuali[modificare]

Actualizat pe 27/03/2019

Greutate Campion Câștigat pe Zile Record
Mini flyweight (105 lbs)  Deejay Kriel (RSA) 16 februarie 2019 2829 15–1–1, 7
Junior flyweight (108 lbs)  Felix Alvarado (NIC) 29 octombrie 2018 2939 34–2, 30
Flyweight (112 lbs)  Moruti Mthalane (RSA) 15 iulie 2018 3045 36–2, 24
Junior bantamweight (115 lbs)  Jerwin Ancajas (PHI) 3 septembrie 2016 3725 30–1–2, 20
Bantamweight (118 lbs)  Emmanuel Rodríguez (PUR) 5 mai 2018 3116 19–0–0, 12
Junior featherweight (122 lbs)  T.J. Doheny (IRE) 16 august 2018 3013 20–0, 14
Featherweight (126 lbs) Fișier:Flag of the United Kingdom.svg Josh Warrington (UK) 19 mai 2018 3102 27–0, 6
Junior lightweight (130 lbs)  Tevin Farmer (USA) 3 august 2018 3026 27–4–1–1, 6
Lightweight (135 lbs)  Richard Commey (GHA) 2 februarie 2019 2843 28–2, 25
Junior welterweight (140 lbs)  Ivan Baranchyk (BLR) 27 octombrie 2018 2941 19–0, 12
Welterweight (147 lbs)  Errol Spence Jr. (USA) 27 mai 2017 3459 25–0, 21
Junior middleweight (154 lbs)  Jarrett Hurd (USA) 25 februarie 2017 3550 22–0, 15
Middleweight (160 lbs)  Daniel Jacobs (USA) 27 octombrie 2018 2941 35–2, 29
Super middleweight (168 lbs)  Caleb Plant (USA) 13 ianuarie 2019 2863 18–0, 10
Light heavyweight (175 lbs)  Artur Beterbiev (RUS) 11 noiembrie 2017 3291 13–0, 13
Cruiserweight (200 lbs)  Oleksandr Usyk (UKR) 22 iulie 2018 3038 15–0, 11
Heavyweight (200+ lbs) Fișier:Flag of the United Kingdom.svg Anthony Joshua (UK) 9 aprilie 2016 3872 22–0, 21

Vezi și[modificare]

Legături externe[modificare]