Jocurile Africane
(Redirecționat de la Jocurile Panafricane)
Jocurile Africane, până în 2015 Jocurile Panafricane,[1] sunt competiții sportive la care participă toate națiunile de pe continentul african. Ele sunt organizate la fiecare patru ani de "Association of National Olympic Committees of Africa" (ANOCA). Primele Jocuri Panafricane au avut loc în anul 1965 în Brazzaville, Republica Congo.
Clasamentul după numărul de medalii obținute[modificare]
| Clasamentul după numărul de medalii obținute | ||||||
| Locul | Țara | Aur
|
Argint
|
Bronz
|
Total | Prima medalie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 332 | 324 | 1103 | 1965 | |
| 2 | 353 | 332 | 310 | 995 | 1965 | |
| 3 | 259 | 240 | 190 | 689 | 1995 | |
| 4 | 202 | 210 | 266 | 678 | 1965 | |
| 5 | 171 | 147 | 191 | 509 | 1965 | |
| 6 | 103 | 112 | 114 | 329 | 1965 | |
| 7 | 48 | 52 | 99 | 199 | 1965 | |
| 8 | 29 | 48 | 76 | 153 | 1965 | |
| 9 | 27 | 34 | 44 | 105 | 1965 | |
| 10 | 25 | 34 | 65 | 124 | 1987 | |
| 11 | 24 | 48 | 98 | 170 | 1965 | |
| 12 | 18 | 19 | 34 | 71 | 1965 | |
| 13 | Coasta de Fildeş Coasta de Fildeș | 17 | 21 | 45 | 83 | 1965 |
| 14 | 13 | 8 | 24 | 45 | 1987 | |
| 15 | 10 | 16 | 36 | 62 | 1965 | |
| 16 | 10 | 6 | 15 | 31 | 1991 | |
| 17 | 9 | 12 | 15 | 36 | 1973 | |
| 18 | 9 | 19 | 26 | 54 | 1978 | |
| 19 | 9 | 4 | 10 | 23 | 1991 | |
| 20 | 6 | 20 | 29 | 55 | 1987 | |
| 21 | 6 | 5 | 22 | 33 | 1965 | |
| 22 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1973 | |
| 23 | 5 | 6 | 28 | 39 | 1965 | |
| 24 | 5 | 5 | 10 | 20 | 1965 | |
| 25 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1987 | |
| 26 | 4 | 11 | 16 | 31 | 1991 | |
| 27 | 4 | 9 | 10 | 23 | 1965 | |
| 28 | 4 | 4 | 8 | 16 | 1965 | |
| 29 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2007 | |
| 30 | Seychelles Seychelles | 2 | 16 | 24 | 42 | 1987 |
| 31 | 1 | 9 | 17 | 27 | 1965 | |
| 32 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1973 | |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1991 | |
| 34 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1991 | |
| 35 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1973 | |
| 35 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1965 | |
| 37 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1999 | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1987 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 | |
| 40 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1965 | |
| 41 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1965 | |
| 42 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1973 | |
| 43 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1965 | |
| 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1973 | |
| 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1987 | |
| 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2003 | |
| 47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1999 | |
| 48 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1987 | |
Vezi și[modificare]
Note[modificare]
- ^ All Africa Games now renamed “African Games’’, The Guardian, 13 septembrie 2015
Legături externe[modificare]
- Medal winners Arhivat în , la Wayback Machine.
- Background Arhivat în , la Wayback Machine.