La Liga 2017–2018
(Redirecționat de la La Liga 2017-18)
| La Liga | |||
| Sezon | 2017–18 | ||
|---|---|---|---|
| Durată | 18 august 2017 – 20 mai 2018 | ||
| Campioană | Barcelona al 25-lea titlu | ||
| Retrogradate | Deportivo La Coruña Las Palmas Málaga | ||
| Champions League | Barcelona Atlético Madrid Real Madrid Valencia | ||
| Europa League | Villarreal Real Betis Sevilla | ||
| Statistici | |||
| Meciuri | 380 | ||
| Goluri | 1024 (2,69 per meci) | ||
| Golgheter | Lionel Messi (34 goluri) | ||
| Cea mai mare victorie acasă | Girona 6–0 Las Palmas (13 ianuarie 2018) Real Madrid 7–1 Deportivo La Coruña (21 ianuarie 2018) Real Madrid 6–0 Celta Vigo (12 mai 2018) | ||
| Cea mai mare victorie în deplasare | Levante 0–5 Atlético Madrid (25 noiembrie 2017) Real Betis 0–5 Barcelona (21 ianuarie 2018) | ||
| Cele mai multe goluri | Real Betis 3–6 Valencia (15 octombrie 2017) Real Madrid 6–3 Girona (18 martie 2018) Levante 5–4 Barcelona (13 mai 2018) | ||
| Victorii consecutive | 8 meciuri[1] Valencia | ||
| Consecutive fără înfrângere | 36 meciuri[1] Barcelona | ||
| Consecutive fără victorie | 16 meciuri[1] Las Palmas | ||
| Înfrângeri consecutive | 8 meciuri[1] Las Palmas | ||
| Cea mai mare asistență | 97,939 Barcelona 2–2 Real Madrid (6 May 2018)[1] | ||
| Cea mai mică asistență | 4,056 Eibar 1–0 Villarreal (28 February 2018)[1][note 1] | ||
| Asistență totală | 10,221,182[1] | ||
| Asistență medie | 26,968[1] | ||
| |||
La Liga 2017-18 este sezonul cu numărul 87 al campionatului Spaniei la fotbal. Sezonul a început pe 18 august 2017 și s-a încheiat pe 20 mai 2018.
Echipe, stadioane și locații[modificare]
| Echipă | Locație | Stadion | Capacitate |
|---|---|---|---|
| Alavés | Vitoria-Gasteiz | Mendizorrotza | 19.840[3] |
| Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | 53.289[4] |
| Atlético Madrid | Madrid | Wanda Metropolitano | 67.703[5] |
| Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 99.354[6] |
| Celta Vigo | Vigo | Balaídos | 29.000[7] |
| Deportivo La Coruña | A Coruña | Abanca-Riazor | 32.912[8] |
| Eibar | Eibar | Ipurua | 7.083[9] |
| Espanyol | Barcelona | RCDE Stadium | 40.500[10] |
| Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17.000[11] |
| Girona | Girona | Montilivi | 13.500 |
| Las Palmas | Las Palmas | Gran Canaria | 32.400[12] |
| Leganés | Leganés | Butarque | 11.454[13] |
| Levante | Valencia | Ciutat de València | 26.354[14] |
| Málaga | Málaga | La Rosaleda | 30.044[15] |
| Real Betis | Sevilla | Benito Villamarín | 60.720[16] |
| Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 81.044[17] |
| Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta | 32.000[18] |
| Sevilla | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 42.714[19] |
| Valencia | Valencia | Mestalla | 49.500[20] |
| Villarreal | Villarreal | Estadio de la Cerámica | 24.890[21] |
Persoane importante și sponsori :[modificare]
Clasament[modificare]
Rezultate[modificare]
| Acasă \ Deplasare | ALA | ATH | ATM | BAR | CEL | DEP | EIB | ESP | GET | GIR | LPA | LEG | LEV | MLG | BET | RMA | RSO | SEV | VAL | VIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alavés | — | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | |||||||||||||||
| Athletic Bilbao | — | 1–2 | 0–0 | 2–0 | a | 1–0 | ||||||||||||||
| Atlético Madrid | — | 1–1 | 1–0 | a | 2–0 | |||||||||||||||
| Barcelona | — | 6–1 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | a | ||||||||||||||
| Celta Vigo | 1–0 | — | a | 1–1 | 3–3 | 2–3 | ||||||||||||||
| Deportivo La Coruña | 1–0 | a | — | 2–1 | 0–3 | 2–4 | ||||||||||||||
| Eibar | 0–1 | 0–4 | 0–0 | — | 1–0 | |||||||||||||||
| Espanyol | a | 2–1 | 4–1 | — | 0–1 | 0–0 | ||||||||||||||
| Getafe | 1–2 | — | 1–2 | 0–1 | 4–0 | |||||||||||||||
| Girona | 2–2 | 0–3 | — | 1–0 | 0–1 | 1–2 | ||||||||||||||
| Las Palmas | 1–0 | 1–5 | 2–5 | — | 0–2 | |||||||||||||||
| Leganés | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | — | |||||||||||||||
| Levante | 0–2 | 2–2 | — | 3–0 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||||
| Málaga | 3–3 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | — | |||||||||||||||
| Real Betis | 2–1 | 2–1 | 4–0 | — | a | 3–6 | ||||||||||||||
| Real Madrid | a | a | 2–0 | 1–1 | 0–1 | — | 2–2 | |||||||||||||
| Real Sociedad | a | 4–4 | 1–3 | — | 2–3 | 3–0 | ||||||||||||||
| Sevilla | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | a | — | ||||||||||||||
| Valencia | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | — | |||||||||||||||
| Villarreal | 3–0 | 0–0 | 3–1 | — |
Actualizat la meciurile jucate pe 16 October 2017. Sursă:
Culori: Albastru = câștigă gazdele; Galben = remiză; Roșu = câștigă oaspeții.
Pentru meciurile viitoare, un a indică faptul că există un articol despre meci.
Culori: Albastru = câștigă gazdele; Galben = remiză; Roșu = câștigă oaspeții.
Pentru meciurile viitoare, un a indică faptul că există un articol despre meci.
Statistici[modificare]
Golgheteri[modificare]
- La 20 mai 2018.[22]
| Rang | Jucător | Club | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 34 | |
| 2 | Real Madrid | 26 | |
| 3 | Barcelona | 25 | |
| 4 | Celta Vigo | 22 | |
| 5 | Girona | 21 | |
| 6 | Franța Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 19 |
| 7 | Celta Vigo | 17 | |
| 8 | Țara Galilor Gareth Bale | Real Madrid | 16 |
| Espanyol | |||
| Valencia |
Pasatori[modificare]
- La 20 mai 2018.[23]
| Rang | Jucător | Club | Asistări |
|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 12 | |
| Barcelona | |||
| Barcelona | |||
| 4 | Franța Karim Benzema | Real Madrid | 10 |
| 5 | Franța Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 9 |
| Valencia | |||
| Celta Vigo | |||
| Celta Vigo | |||
| 9 | Barcelona | 8 | |
| Eibar | |||
| Real Betis | |||
| Levante |
Trofeul Zamora[modificare]
Trofeul Zamora este acordat de ziarul Marca portarului cu cel mai mic raport de goluri încasate. Un portar trebuie să joace cel puțin 28 de jocuri de 60 de minute sau mai multe pentru a fi eligibil pentru trofeu.
- La 20 mai 2018.[24]
| Rang | Nume | Club | Goluri primite |
Meciuri | În medie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 22 | 37 | 0.59 | |
| 2 | Barcelona | 28 | 37 | 0.76 | |
| 3 | Getafe | 26 | 33 | 0.79 | |
| 4 | Valencia | 33 | 33 | 1.00 | |
| 5 | Espanyol | 31 | 28 | 1.11 |
Hat-trick-uri[modificare]
| Jucător | Pentru | Contra | Rezultat | Data | Etapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Espanyol | 5–0 (H) | 9 septembrie 2017 | 3 | |
| Valencia | Málaga | 5–0 (H) | 19 septembrie 2017 | 5 | |
| Barcelona | Eibar | 6–1 (H) | 19 septembrie 2017 | 5 | |
| Villarreal | Eibar | 3–0 (H) | 1 octombrie 2017 | 7 | |
| Celta Vigo | Las Palmas | 5–2 (A) | 16 octombrie 2017 | 8 | |
| Alavés | Girona | 3–2 (A) | 4 decembrie 2017 | 14 | |
| Girona | Las Palmas | 6–0 (H) | 13 ianuarie 2018 | 19 | |
| Real Madrid | Real Sociedad | 5–2 (H) | 10 februarie 2018 | 23 | |
| Barcelona | Girona | 6–1 (H) | 24 februarie 2018 | 25 | |
| Franța Antoine Griezmann | Atlético Madrid | Sevilla | 5–2 (A) | 25 februarie 2018 | 25 |
| Franța Antoine Griezmann4 | Atlético Madrid | Leganés | 4–0 (H) | 28 February 2018 | 26 |
| Real Madrid | Girona | 6–3 (H) | 18 martie 2018 | 29 | |
| Celta Vigo | Sevilla | 4–0 (H) | 7 aprilie 2018 | 31 | |
| Barcelona | Leganés | 3–1 (H) | 7 aprilie 2018 | 31 | |
| Villarreal | Celta Vigo | 4–1 (H) | 28 aprilie 2018 | 35 | |
| Barcelona | Deportivo La Coruña | 4–2 (A) | 29 aprilie 2018 | 35 | |
| Levante | Barcelona | 5–4 (H) | 13 mai 2018 | 37 | |
| Barcelona | Levante | 4–5 (A) | 13 mai 2018 | 37 |
Referințe[modificare]
- ^ a b c d e f g h „La Liga Statistics – 2017–18”. ESPN FC. Entertainment and Sports Programming Network (ESPN). Accesat în .
- ^ Gonzalez, Roger (). „Why Barcelona vs. Las Palmas was played in an empty stadium with no fans Sunday”. CBS Sports. Accesat în .
- ^ „Instalaciones” (în español). Deportivo Alavés. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Athletic Club - San Mamés (2013)”. Athletic Club. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Wanda Metropolitano”. StadiumDB. Accesat în .
- ^ „Camp Nou - FC Barcelona”. FC Barcelona. Accesat în .
- ^ „Celta de Vigo - CLUB”. Real Club Celta de Vigo. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Riazor”. Deportivo de La Coruña. Accesat în .
- ^ „Capacity of Ipurua stands at 7,083”. SD Eibar. .
- ^ „RCDE Stadium - Ficha Técnica”. RCD Espanyol. Accesat în .
- ^ „Datos Generales”. Getafe CF. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Estadio de Gran Canaria”. UD Las Palmas. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Comienza la instalación de la fila 11 en el lateral y los fondos, en total 532 butacas más para Butarque”. CD Leganés. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ Superdeporte. „El Ciutat de Valencia estrena lavado de cara para Europa - Superdeporte”. www.superdeporte.es. Accesat în .
- ^ „ESTADIO LA ROSALEDA”. Málaga CF. Accesat în .
- ^ „New features for Benito Villamarín Stadium”. www.realbetisbalompie.es (în English). Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Santiago Bernabéu Stadium”. Real Madrid C.F. Accesat în .
- ^ „El estadio - Real Sociedad de Fútbol”. Real Sociedad. Accesat în .
- ^ „Sevilla Fútbol Club - La entidad”. Sevilla FC. Accesat în .
- ^ „Camp de Mestalla” (în español). Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „2011/12 UEFA Champions League statistics handbook - Clubs continued” (PDF). UEFA.
- ^ „2017–18 La Liga Top Scorers”. ESPN FC. Entertainment and Sports Programming Network. Accesat în .
- ^ „2017–18 La Liga Top Assists”. ESPN FC. Entertainment and Sports Programming Network. Accesat în .
- ^ „Trofeo Zamora de LaLiga Santander 2017–18”. Marca. Accesat în .
Eroare la citare: Există etichete <ref> pentru un grup numit „note”, dar nu și o etichetă <references group="note"/>