Óscar Cardozo
(Redirecționat de la Oscar Cardozo)
| Óscar Cardozo | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Óscar René Cardozo | ||
| Data nașterii | (43 de ani) | ||
| Locul nașterii | Juan Eulogio Estigarribia, Paraguay | ||
| Înălțime | 1,92 m[1] | ||
| Post | Atacant | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală |
| ||
| Număr | 9 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| Club 24 de Junio | |||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2003–2004 |
| 34 | (20) |
| 2004–2006 | Fișier:600px Flag Club Nacional din Paraguay.png Club Nacional(d) | 63 | (22) |
| 2006–2007 |
| 33 | (21) |
| 2007–2014 | Fișier:600px Rosso e Bianco con aquila.png Benfica(d) | 175 | (112) |
| 2014–2016 | Fișier:600px Nouă dungi HEX-52012A și HEX-7CB9EF.png Trabzonspor(d) | 50 | (25) |
| 2016–2017 | Fișier:600px Roșu în două chenare roșu și alb.png Olympiacos(d) | 22 | (3) |
| 2017– |
| 253 | (103) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2006–2023 |
| 58 | (12) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 27 octombrie 2024 | |||
| Modifică date / text | |||
Óscar René Cardozo (n. 20 mai 1983) este un jucător de fotbal paraguayan, care evoluează la clubul Club Libertad și la echipa națională de fotbal a Paraguayului.
Palmares[modificare]
3 de Febrero
Benfica
- Primeira Liga: 2009–10, 2013–14
- Taça de Portugal: 2013–14
- Finalist: 2012–13
- Taça da Liga: 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2013–14
- UEFA Europa League
Individual
- Fotbalistrul paraguayan al anului: 2006, 2009
- Golgheter Primeira Liga: 2009–10, 2011–12
- SJPF Player of the Month: mai 2009
- Golgheter Taça de Portugal: 2007–08, 2010–11, 2012–13
- Golgheter UEFA Europa League: 2009–10
- Goal.com Team of the Year: 2009–10
Goluri internaționale[modificare]
Statistici carieră[modificare]
Club[modificare]
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| 3 de Febrero | 2003 | 22 | 14 | — | — | — | — | — | — | 22 | 14 |
| 2004 | 12 | 6 | — | — | — | — | — | — | 12 | 6 | |
| Total | 34 | 20 | — | — | — | — | — | — | 34 | 20 | |
| Nacional Asunción | 2004 | 14 | 3 | — | — | — | — | — | — | 14 | 3 |
| 2005 | 29 | 9 | — | — | — | — | — | — | 29 | 9 | |
| 2006 | 20 | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | 20 | 10 | |
| Total | 63 | 22 | — | — | — | — | 0 | 0 | 63 | 22 | |
| Newell's Old Boys | 2006–07 | 33 | 21 | — | — | — | — | — | — | 33 | 21 |
| Benfica | 2007–08 | 29 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 45 | 22 |
| 2008–09 | 26 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 17 | |
| 2009–10 | 29 | 26 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 10 | 47 | 38 | |
| 2010–11 | 22 | 12 | 6* | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 42 | 23 | |
| 2011–12 | 29 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 5 | 45 | 28 | |
| 2012–13 | 25 | 17 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 46 | 33 | |
| 2013–14 | 15 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 32 | 11 | |
| Total | 175 | 112 | 23 | 19 | 18 | 7 | 76 | 34 | 292 | 172 | |
| Trabzonspor | |||||||||||
| 2014–15 | 29 | 17 | 3 | 2 | — | — | 10 | 1 | 42 | 20 | |
| 2015–16 | 21 | 8 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | 24 | 8 | |
| Total | 50 | 25 | 4 | 2 | — | — | 12 | 1 | 66 | 28 | |
| Olympiacos | 2016–17 | 22 | 3 | 7 | 0 | — | — | 5 | 0 | 34 | 3 |
| Libertad | 2017 | 9 | 3 | 0 | 0 | — | — | 3 | 3 | 12 | 6 |
| Total carieră | 386 | 206 | 34 | 21 | 18 | 7 | 95 | 36 | 533 | 270 | |
*Include un meci în Supertaça Cândido de Oliveira
Internațional[modificare]
| An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0 |
| 2007 | 10 | 2 |
| 2008 | 10 | 1 |
| 2009 | 7 | 1 |
| 2010 | 6 | 0 |
| 2011 | 7 | 4 |
| 2012 | 3 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 |
| Total | 46 | 9 |
Referințe[modificare]
- ^ Óscar Cardozo FIFA World Cup profile Arhivat în , la Wayback Machine. Retrieved 2010-06-13
- ^ „O. Cardozo”. Soccerway. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ Óscar Cardozo la ESPNsoccernet
Legături externe[modificare]
- Benfica official profile Arhivat în , la Wayback Machine. pt
- Stats and profile at Zerozero
- Stats at ForaDeJogo Arhivat în , la Wayback Machine.
- PortuGOAL profile Arhivat în , la Wayback Machine.
- Óscar Cardozo pe site-ul National-Football-Teams.com
- Óscar Cardozo pe site-ul FIFA (arhivat)
- 2010 FIFA World Cup profile Arhivat în , la Wayback Machine.
Categorii:
- Webarchive template wayback links
- Nașteri în 1983
- Nașteri pe 20 mai
- ClubFotbal fără legătură Wikidata
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- NFT template with ID not in Wikidata
- Paraguayeni în viață
- Fotbaliști paraguayeni
- Atacanți
- Fotbaliști ai cluburilor din Portugalia
- Fotbaliști ai cluburilor din Paraguay
- Fotbaliști ai cluburilor din Turcia
- Fotbaliști ai cluburilor din Argentina
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010