Circuitul mondial UCI 2016
| UCI World Tour 2016 | |
| Nume oficial | 2016 UCI World Tour |
|---|---|
| Sport | ciclism |
| Țară/regiune | Europa, |
| Organizator | Uniunea Ciclistă Internațională |
| Înființat(ă) în | 2009 |
| Nr. de ediții | 8 |
| Periodicitate | anual |
| Data începerii | 19 ianuarie |
| Data încheierii | 9 octombrie |
| Numărul de probe | 28 |
Circuitul mondial UCI 2017 | |
Circuitul mondial UCI 2015 | |
| Modifică date / text | |
UCI World Tour 2016 va fi a opta ediție a sistemului de clasificare lansat de Uniunea Ciclistă Internațională (UCI) în 2009. Sezonul va începe cu etapa de deschidere a Tour Down Under la 19 ianuarie și se va încheia cu etapa de contratimp pe echipe la Campionatul Mondial din 9 octombrie. Spaniolul Alejandro Valverde va fi campionul en-titre.
Echipe[modificare]
Echipele UCI Wortld vor concura în World Tour, cu echipe din UCI Professional Continental sau cu echipe naționale, pasibile să participe la curse în funcție de decizia organizatorilor fiecărui eveniment. Următoarele echipe au solicitat înregistrarea ca UCI WorldTeam. [1]
- Franța Ag2r-La Mondiale
Astana
BMC Racing Team- Franța FDJ
IAM Cycling
Movistar Team
Orica-GreenEDGE
Giant-Alpecin
LottoNL-Jumbo- Regatul Unit Team Sky
Trek-Segafredo
Cannondale-Garmin
Etixx-Quick Step
Lampre-Merida
Lotto Soudal
Team Katusha
Tinkoff-Saxo
Evenimente[modificare]
Toate evenimentele din UCI World Tour 2015 sunt incluse în această ediție, deși unele evenimente sunt programate la date diferite de edițiile precedente.[2] UCI intenționează să pună în aplicare un nou sistem de clasificare în 2016. Prin urmare, este încă neclar câte puncte vor fi câștigate în concursurile din World Tour.
| Concurs | Dată | Câștigător | Locul 2 | Locul 3 | Alte puncte (de la locul 4 în jos) |
Puncte pe etape | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-24 ianuarie | 100 pt | 80 pt | 70 pt | 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4 | 6, 4, 2, 1, 1 | ||||
| Franța Paris-Nisa | 6-13 martie | Fișier:Flag of the United Kingdom.svg Geraint Thomas (GBR) | 100 pt | 80 pt | 70 pt | 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4 | 6, 4, 2, 1, 1 | ||
| 9-15 martie | 100 pt | 80 pt | 70 pt | 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4 | 6, 4, 2, 1, 1 | ||||
| 19 martie | Fișier:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Arnaud Démare (FRA) | 100 pt | Fișier:Flag of the United Kingdom.svg Ben Swift (GBR) | 80 pt | 70 pt | 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4 | N/A | ||
| 21–27 martie | 100 pt | 80 pt | 70 pt | 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4 | 6, 4, 2, 1, 1 | ||||
| 25 martie | 80 pt | 60 pt | Fișier:Flag of the United Kingdom.svg Ian Stannard (GBR) | 50 pt | 40, 30, 22, 14, 10, 6, 2 | N/A | |||
| 27 martie | 80 pt | 60 pt | 50 pt | 40, 30, 22, 14, 10, 6, 2 | N/A | ||||
| 3 aprilie | 100 pt | 80 pt | 70 pt | 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4 | N/A | ||||
| 4–9 aprilie | 100 pt | 80 pt | 70 pt | 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4 | 6, 4, 2, 1, 1 | ||||
| Franța Paris–Roubaix | 10 aprilie | 100 pt | 80 pt | Fișier:Flag of the United Kingdom.svg Ian Stannard (GBR) | 70 pt | 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4 | N/A | ||
| 17 aprilie | 0pt [n 1] | 60 pts | 0 pts[n 2] | 40, 30, 22, 14, 10, 6, 2 | N/A | ||||
| 20 aprilie | 80 pts | Fișier:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Julian Alaphilippe (FRA) | 60 pts | 50 pts | 40, 30, 22, 14, 10, 6, 2 | N/A | |||
| 24 aprilie | 100 pts | 80 pts | 70 pts | 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4 | N/A | ||||
| 26 aprilie–1 mai | 100 pts | Fișier:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Thibaut Pinot (FRA) | 80 pts | 70 pts | 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4 | 6, 4, 2, 1, 1 | |||
| 6-29 mai | 170 pts | 130 pts | 100 pts | 90, 80, 70, 60, 52, 44, 38, 32, 26, 22, 18, 14, 10, 8, 6, 4, 2 | 16, 8, 4, 2, 1 | ||||
| Franța Criteriul Dauphiné | 5-12 iunie | Fișier:Flag of the United Kingdom.svg Chris Froome (GBR) | 100 pt | Fișier:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Romain Bardet (FRA) | 80 pt | 70 pt | 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4 | 6, 4, 2, 1, 1 | |
| 11-19 iunie | 100 pt | 80 pt | Fișier:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Warren Barguil (FRA) | 70 pt | 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4 | 6, 4, 2, 1, 1 | |||
| Franța Turul Franței | 2-24 iulie | Fișier:Flag of the United Kingdom.svg Chris Froome (GBR) | 200 pt | Fișier:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Romain Bardet (FRA) | 150 pt | 120 pt | 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 24, 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4 | 20, 10, 6, 4, 2 | |
| 12-18 iulie | 100 pt | 80 pt | 70 pt | 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4 | 6, 4, 2, 1, 1 | ||||
| 30 iulie | 80 pt | Fișier:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Tony Gallopin (FRA) | 60 pt | 50 pt | 40, 30, 22, 14, 10, 6, 2 | N/A | |||
| 20 august–11 septembrie | 170 pt | Fișier:Flag of the United Kingdom.svg Chris Froome (GBR) | 130 pt | 100 pt | 90, 80, 70, 60, 52, 44, 38, 32, 26, 22, 18, 14, 10, 8, 6, 4, 2 | 16, 8, 4, 2, 1 | |||
| 21 august | 80 pt | 60 pt | 50 pt | 40, 30, 22, 14, 10, 6, 2 | N/A | ||||
| Franța GP Ouest-France | 28 august | 80 pt | 60 pt | 50 pt | 40, 30, 22, 14, 10, 6, 2 | N/A | |||
| 9 septembrie | 80 pt | 60 pt | Fișier:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Anthony Roux (FRA) | 50 pt | 40, 30, 22, 14, 10, 6, 2 | N/A | |||
| 11 septembrie | 80 pt | 60 pt | 50 pt | 40, 30, 22, 14, 10, 6, 2 | N/A | ||||
| 19-25 septembrie | |||||||||
| 1 octombrie | N/A | ||||||||
| 9 octombrie | N/A | ||||||||
- Note
- ^ Gasparotto este un ciclist la echipa Wanty-Groupe Gobert, care nu face parte din Circutiul Mondial, astfel că nu poate primi puncte în clasamentul cicuitului.
- ^ Colbrelli este un ciclist la echipa Bardiani-CSF, care nu face parte din Circutiul Mondial, astfel că nu poate primi puncte în clasamentul cicuitului.
- ^ Campionatele mondiale de contratimp pe echipe acordă puncte numai în clasamentul pe țări, nu și pe cel individual.
Clasamente[modificare]
Individual[modificare]
Cicliștii cu același număr de puncte au fost departajați de numărul de victorii, apoi de numărul de curse pe care s-au clasat pe locul al doilea, apoi pe locul al treilea etc., în concursurile din Circuitul Mondial UCI 2016.
- 159 de concurenți au reușit să câștige puncte. Alți 17 concurenți au terminat pe poziții care le-ar fi adus puncte, dar nu pot fi incluși în clasament întrucât activează la echipe ce nu sunt incluse în Circuitul Mondial.