U.S. Open 2000
| 2000 US Open | |
|---|---|
| Dată | 28 august – 10 septembrie |
| Ediție | 120 |
| Categorie | Grand Slam |
| Premii bani | 15.011.000 $ |
| Suprafață | Dură |
| Oraș gazdă | New York City, Statele Unite |
| Loc | USTA Billie Jean King National Tennis Center |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Simplu feminin | |
| Dublu masculin | |
| Dublu feminin | |
| Franța Julie Halard-Decugis / | |
| Dublu mixt | |
US Open 2000 a fost cea de-a 120-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 28 august – 10 septembrie 2000, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.
Atât Andre Agassi, cât și Serena Williams nu au avut succes în apărarea titlului; Agassi a fost eliminat în runda a doua de Arnaud Clément, iar Williams a pierdut în sferturile de finală în fața lui Lindsay Davenport. Marat Safin a câștigat primul său titlu la US Open și primul din cele două titluri de Grand Slam, învingându-l în finală pe Pete Sampras, iar Venus Williams a învins-o pe Davenport și a câștigat titlul feminin.
Turneul a marcat prima apariție pe tabloul principal al viitorului nr. 1 mondial și campion la US Open, Andy Roddick, prima apariție pe tabloul principal al viitorului nr. 1 mondial și de cinci ori campion la US Open, Roger Federer și prima apariție majoră pentru viitoarea campioană de la Roland Garros, Francesca Schiavone.
La US Open 2000 a avut loc una dintre cele mai mari creșteri ale premiilor în bani, când aproape s-a dublat de la 7,2 milioane de dolari la 15 milioane de dolari.[1]
Simplu masculin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| Franța Arnaud Clément | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 67 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 79 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Simplu feminin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Franța Nathalie Tauziat | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 65 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dublu masculin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
Belarus Max Mirnyi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
Belarus Max Mirnyi | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Belarus Max Mirnyi | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
Dublu feminin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | w/o | |||||||||||||||||||
| WC | ||||||||||||||||||||
| 4 | Franța Sandrine Testud | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Franța Julie Halard-Decugis | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Franța Julie Halard-Decugis | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 4r | |||||||||||||||||||
| 2 | Franța Julie Halard-Decugis | 3 | ||||||||||||||||||
Dublu mixt[modificare]
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Premii în bani[modificare]
| Probă | C | F | SF | QF | 4R | 3R | 2R | 1R | |
| Simplu [2] | Masculin | $800,000 | $425,000 | $220,000 | $110,000 | $55,000 | $35,000 | $20,000 | $10,000 |
| Feminin | $800,000 | $425,000 | $220,000 | $110,000 | $55,000 | $35,000 | $20,000 | $10,000 | |
Valoarea totală a premiilor pentru acest eveniment a fost de 15.011.000 de dolari.
Note[modificare]
- ^ „US Open Tennis Prize Money Through The Years (2023) - The Tennis Bros”, The Tennis Bros, accesat în [nefuncțională – arhivă]
- ^ John Barrett, ed. (). World of Tennis. London: Queen Anne Press. p. 119. ISBN 978-0-00-711129-9.