U.S. Open 2010
| 2010 US Open | |
|---|---|
| Dată | 30 august – 13 septembrie |
| Ediție | 130 |
| Categorie | Grand Slam |
| Premii bani | 22.600.000 $ [1] |
| Suprafață | Dură |
| Oraș gazdă | New York City, Statele Unite |
| Loc | USTA Billie Jean King National Tennis Center |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Simplu feminin | |
| Dublu masculin | |
| Dublu feminin | |
| Dublu mixt | |
US Open 2010 a fost cea de-a 130-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 30 august – 13 septembrie 2010, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.
Turneul urma să se încheie inițial cu finala de simplu masculin pe 12 septembrie, dar a fost amânat din cauza ploii în ultima zi și chiar înainte de finala turneului masculin. În ultimii doi ani, turneul a fost amânat și din cauza vremii.
Juan Martín del Potro și Kim Clijsters au fost campionii en-titre. Del Potro, din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, nu și-a putut apăra titlul. Clijsters și-a apărat cu succes titlul cu un scor de 6–2, 6–1 în finala împotriva Verei Zvonareva.[2]
Campioni[modificare]
Galerie câștigători[modificare]
-
Rafael Nadal
simplu masculin -
Kim Clijsters
simplu feminin -
Bob Bryan
dublu masculin -
Mike Bryan
dublu masculin -
Vania King
dublu feminin -
Iaroslava Șvedova
dublu feminin -
Liezel Huber
dublu mixt -
Bob Bryan
dublu mixt
Simplu masculin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 67 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 79 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Serbia Novak Djokovic | 4 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Franța Gaël Monfils | 62 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Serbia Novak Djokovic | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Serbia Novak Djokovic | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Simplu feminin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Dublu masculin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 16 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 65 | 4 | |||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Dublu feminin[modificare]
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| 7 | Taipeiul Chinez Chan Yung-jan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Taipeiul Chinez Chan Yung-jan | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Dublu mixt[modificare]
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 4 | 3 | 5 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||
| 65 | 64 | ||||||||||||
Distribuirea punctelor și a premiilor în bani[modificare]
Puncte[modificare]
| Probă | C | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
| Simplu masculin | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublu masculin | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Simplu feminin | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 100 | 5 | 60 | 50 | 40 | 2 | |
| Dublu feminin | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Premii în bani[modificare]
| Probă | C | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 |
| Simplu | $1,700,000 | $850,000 | $400,000 | $200,000 | $100,000 | $50,250 | $31,000 | $19,000 |
| Dublu * | $420,000 | $210,000 | $105,000 | $50,000 | $25,000 | $15,000 | $10,000 | N/A |
| Dublu mixt * | $150,000 | $70,000 | $30,000 | $15,000 | $10,000 | $5,000 | N/A | N/A |
* per echipă
Note[modificare]
- ^ „2010 US Open Prize Money Tops $22.6 Million - Tennis Industry news”, Tennisindustrymag.com, arhivat din original la , accesat în
- ^ „Kim Clijsters beats Vera Zvonareva to defend Flushing Meadows title”. Telegraph. . Arhivat din original la . Accesat în .
