10028 Bonus
Sari la navigare
Sari la căutare
| 10028 Bonus {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 5 mai 1981[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,18[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 363,527×106 km (2,43 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 299,200×106 km (2,00 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 427,855×106 km (2,86 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.384 zile (3,79 ani) | |
| Înclinație (i) | 1,6°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 214,6°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 322,3°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 68,1°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,2[1][2] | |
| Modifică text |
||
10028 Bonus este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
10028 Bonus este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 5 mai 1981 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,43 ua, o excentricitate de 0,18 și o înclinație de 1,6° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]