10683 Carter
Sari la navigare
Sari la căutare
| 10683 Carter {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 10 iunie 1980[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,16[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 324,632×106 km (2,17 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 273,768×106 km (1,83 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 375,495×106 km (2,51 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.165 zile (3,19 ani) | |
| Înclinație (i) | 4,5°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 101,3°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 344,0°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 174,9°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,3[1][2] | |
| Modifică text |
||
10683 Carter este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
10683 Carter este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 10 iunie 1980 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,17 ua, o excentricitate de 0,16 și o înclinație de 4,5° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]