10719 Andamar
Sari la navigare
Sari la căutare
| 10719 Andamar {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 15 octombrie 1985[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,19[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 360,535×106 km (2,41 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 290,224×106 km (1,94 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 429,351×106 km (2,87 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.363 zile (3,73 ani) | |
| Înclinație (i) | 1,3°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 7,0°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 5,7°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 344,8°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,2[1][2] | |
| Modifică text |
||
10719 Andamar este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
10719 Andamar este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 15 octombrie 1985 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,41 ua, o excentricitate de 0,19 și o înclinație de 1,3° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]