10724 Carolraymond
Sari la navigare
Sari la căutare
| 10724 Carolraymond {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 5 noiembrie 1986[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,09[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 351,559×106 km (2,35 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 318,648×106 km (2,13 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 384,471×106 km (2,57 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.319 zile (3,61 ani) | |
| Înclinație (i) | 5,8°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 267,3°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 306,2°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 177,0°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,9[1][2] | |
| Modifică text |
||
10724 Carolraymond este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
10724 Carolraymond este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 5 noiembrie 1986 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,35 ua, o excentricitate de 0,09 și o înclinație de 5,8° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]