13494 Treiso
Sari la navigare
Sari la căutare
| 13494 Treiso {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 14 septembrie 1985[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,19[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 332,112×106 km (2,22 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 270,776×106 km (1,81 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 394,943×106 km (2,64 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.213 zile (3,32 ani) | |
| Înclinație (i) | 3,1°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 353,0°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 338,4°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 21,5°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 15,0[1][2] | |
| Modifică text |
||
13494 Treiso este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
13494 Treiso este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 14 septembrie 1985 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,22 ua, o excentricitate de 0,19 și o înclinație de 3,1° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]