13497 Ronstone
Sari la navigare
Sari la căutare
| 13497 Ronstone {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 5 martie 1986[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,23[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 347,072×106 km (2,32 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 266,288×106 km (1,78 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 427,855×106 km (2,86 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.290 zile (3,53 ani) | |
| Înclinație (i) | 23,4°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 6,3°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 149,6°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 108,3°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,5[1][2] | |
| Modifică text |
||
13497 Ronstone este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
13497 Ronstone este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 5 martie 1986 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,32 ua, o excentricitate de 0,23 și o înclinație de 23,4° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]