16641 Esteban
Sari la navigare
Sari la căutare
| 16641 Esteban {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 16 august 1993[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,14[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 347,072×106 km (2,32 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 296,208×106 km (1,98 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 396,439×106 km (2,65 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.286 zile (3,52 ani) | |
| Înclinație (i) | 20,7°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 276,8°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 106,7°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 25,2°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,5[1][2] | |
| Modifică text |
||
16641 Esteban este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
16641 Esteban este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 16 august 1993 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,32 ua, o excentricitate de 0,14 și o înclinație de 20,7° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]