20084 Buckmaster
Sari la navigare
Sari la căutare
| 20084 Buckmaster {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și David H. Levy[1][2] | |
| Data descoperirii | 6 aprilie 1994[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,12[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 344,080×106 km (2,30 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 302,192×106 km (2,02 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 385,967×106 km (2,58 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.275 zile (3,49 ani) | |
| Înclinație (i) | 22,0°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 125,6°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 334,4°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 124,1°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,5[1][2] | |
| Modifică text |
||
20084 Buckmaster este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
20084 Buckmaster este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 6 aprilie 1994 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și David H. Levy. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,30 ua, o excentricitate de 0,12 și o înclinație de 22,0° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]