22312 Kelly
Sari la navigare
Sari la căutare
| 22312 Kelly {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și David H. Levy[1][2] | |
| Data descoperirii | 14 aprilie 1991[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,19[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 339,592×106 km (2,27 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 273,768×106 km (1,83 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 405,415×106 km (2,71 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.249 zile (3,42 ani) | |
| Înclinație (i) | 24,6°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 219,4°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 38,0°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 335,5°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,2[1][2] | |
| Modifică text |
||
22312 Kelly este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
22312 Kelly este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 14 aprilie 1991 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și David H. Levy. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,27 ua, o excentricitate de 0,19 și o înclinație de 24,6° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]