22338 Janemojo
Sari la navigare
Sari la căutare
| 22338 Janemojo {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și David H. Levy[1][2] | |
| Data descoperirii | 3 iunie 1992[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,29[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 433,839×106 km (2,90 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 306,680×106 km (2,05 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 560,999×106 km (3,75 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.805 zile (4,94 ani) | |
| Înclinație (i) | 14,7°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 152,7°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 234,5°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 136,9°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,2[1][2] | |
| Modifică text |
||
22338 Janemojo este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
22338 Janemojo este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 3 iunie 1992 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și David H. Levy. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,90 ua, o excentricitate de 0,29 și o înclinație de 14,7° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]