241090 Nemet
Sari la navigare
Sari la căutare
| 241090 Nemet {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | David D. Balam[1][2] | |
| Data descoperirii | 23 octombrie 2006[1][2] | |
| Locul descoperirii | Mauna Kea[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,18[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 456,279×106 km (3,05 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 373,999×106 km (2,50 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 538,559×106 km (3,60 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.947 zile (5,33 ani) | |
| Înclinație (i) | 12,2°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 101,8°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 251,3°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 251,5°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 15,5[1][2] | |
| Modifică text |
||
241090 Nemet este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
241090 Nemet este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 23 octombrie 2006 la Mauna Kea de David D. Balam. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,05 ua, o excentricitate de 0,18 și o înclinație de 12,2° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]