246238 Crampton
Sari la navigare
Sari la căutare
| 246238 Crampton {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | David D. Balam[1][2] | |
| Data descoperirii | 5 septembrie 2007[1][2] | |
| Locul descoperirii | Mauna Kea[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,05[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 472,735×106 km (3,16 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 450,295×106 km (3,01 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 495,175×106 km (3,31 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~2.053 zile (5,62 ani) | |
| Înclinație (i) | 14,0°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 118,6°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 92,2°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 311,0°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 15,4[1][2] | |
| Modifică text |
||
246238 Crampton este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
246238 Crampton este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 5 septembrie 2007 la Mauna Kea de David D. Balam. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,16 ua, o excentricitate de 0,05 și o înclinație de 14,0° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]