24626 Astrowizard
Sari la navigare
Sari la căutare
| 24626 Astrowizard {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 9 octombrie 1980[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,28[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 414,391×106 km (2,77 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 296,208×106 km (1,98 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 532,575×106 km (3,56 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.684 zile (4,61 ani) | |
| Înclinație (i) | 8,2°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 183,1°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 178,9°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 203,3°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,1[1][2] | |
| Modifică text |
||
24626 Astrowizard este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
24626 Astrowizard este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 9 octombrie 1980 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,77 ua, o excentricitate de 0,28 și o înclinație de 8,2° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]