257005 Arpadpal
Sari la navigare
Sari la căutare
| 257005 Arpadpal {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | EURONEAR[1][2] | |
| Data descoperirii | 11 martie 2008[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul La Silla[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,01[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 418,879×106 km (2,80 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 415,887×106 km (2,78 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 421,871×106 km (2,82 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.710 zile (4,68 ani) | |
| Înclinație (i) | 4,0°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 199,0°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 246,6°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 318,4°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 16,7[1][2] | |
| Modifică text |
||
257005 Arpadpal este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
257005 Arpadpal este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 11 martie 2008 la Observatorul La Silla în cadrul programului EURONEAR. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,80 ua, o excentricitate de 0,01 și o înclinație de 4,0° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]