26080 Pablomarques
Sari la navigare
Sari la căutare
| 26080 Pablomarques {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 14 martie 1980[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,16[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 341,088×106 km (2,28 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 287,232×106 km (1,92 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 394,943×106 km (2,64 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.257 zile (3,44 ani) | |
| Înclinație (i) | 9,9°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 1,4°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 67,8°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 194,8°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,3[1][2] | |
| Modifică text |
||
26080 Pablomarques este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
26080 Pablomarques este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 14 martie 1980 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,28 ua, o excentricitate de 0,16 și o înclinație de 9,9° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]