273987 Greggwade
Sari la navigare
Sari la căutare
| 273987 Greggwade {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | David D. Balam[1][2] | |
| Data descoperirii | 11 iunie 2007[1][2] | |
| Locul descoperirii | Mauna Kea[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,12[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 459,271×106 km (3,07 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 403,919×106 km (2,70 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 514,623×106 km (3,44 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.962 zile (5,37 ani) | |
| Înclinație (i) | 7,2°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 84,6°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 296,1°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 99,2°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 16,6[1][2] | |
| Modifică text |
||
273987 Greggwade este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
273987 Greggwade este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 11 iunie 2007 la Mauna Kea de David D. Balam. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,07 ua, o excentricitate de 0,12 și o înclinație de 7,2° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]