29137 Alanboss
Sari la navigare
Sari la căutare
| 29137 Alanboss {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 18 octombrie 1987[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,22[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 342,584×106 km (2,29 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 267,784×106 km (1,79 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 418,879×106 km (2,80 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.268 zile (3,47 ani) | |
| Înclinație (i) | 24,9°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 215,1°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 356,0°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 168,7°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 15,1[1][2] | |
| Modifică text |
||
29137 Alanboss este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
29137 Alanboss este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 18 octombrie 1987 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,29 ua, o excentricitate de 0,22 și o înclinație de 24,9° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]