43763 Russert
Sari la navigare
Sari la căutare
| 43763 Russert {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 30 mai 1987[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,30[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 357,543×106 km (2,39 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 251,328×106 km (1,68 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 463,759×106 km (3,10 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.352 zile (3,70 ani) | |
| Înclinație (i) | 11,4°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 167,0°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 199,4°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 103,2°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 15,1[1][2] | |
| Modifică text |
||
43763 Russert este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
43763 Russert este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 30 mai 1987 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,39 ua, o excentricitate de 0,30 și o înclinație de 11,4° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]