5001 EMP
Sari la navigare
Sari la căutare
| 5001 EMP {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | 1987 SB1 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 19 septembrie 1987[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,17[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 399,431×106 km (2,67 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 330,616×106 km (2,21 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 466,751×106 km (3,12 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.589 zile (4,35 ani) | |
| Înclinație (i) | 13,7°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 169,9°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 169,8°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 150,6°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,1[1][2] | |
| Modifică text |
||
5001 EMP este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
5001 EMP este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 19 septembrie 1987 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,67 ua, o excentricitate de 0,17 și o înclinație de 13,7° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]