5029 Ireland
Sari la navigare
Sari la căutare
| 5029 Ireland {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 24 ianuarie 1988[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,09[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 438,327×106 km (2,93 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 397,935×106 km (2,66 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 480,215×106 km (3,21 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.837 zile (5,03 ani) | |
| Înclinație (i) | 19,4°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 28,7°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 267,9°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 332,9°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,2[1][2] | |
| Modifică text |
||
5029 Ireland este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
5029 Ireland este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 24 ianuarie 1988 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,93 ua, o excentricitate de 0,09 și o înclinație de 19,4° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]