5035 Swift
Sari la navigare
Sari la căutare
| 5035 Swift {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Seiji Ueda și Hiroshi Kaneda[1][2] | |
| Data descoperirii | 18 octombrie 1991[1][2] | |
| Locul descoperirii | Kushiro[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,16[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 390,455×106 km (2,61 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 329,120×106 km (2,20 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 451,791×106 km (3,02 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.542 zile (4,22 ani) | |
| Înclinație (i) | 13,5°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 52,0°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 169,5°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 52,1°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,2[1][2] | |
| Modifică text |
||
5035 Swift este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
5035 Swift este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 18 octombrie 1991 la Kushiro de Seiji Ueda și Hiroshi Kaneda. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,61 ua, o excentricitate de 0,16 și o înclinație de 13,5° în raport cu ecliptica.[2]