5049 Sherlock
Sari la navigare
Sari la căutare
| 5049 Sherlock {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 2 noiembrie 1981[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,16[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 329,120×106 km (2,20 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 276,760×106 km (1,85 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 381,479×106 km (2,55 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.191 zile (3,26 ani) | |
| Înclinație (i) | 2,9°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 50,2°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 129,7°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 316,6°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,5[1][2] | |
| Modifică text |
||
5049 Sherlock este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
5049 Sherlock este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 2 noiembrie 1981 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,20 ua, o excentricitate de 0,16 și o înclinație de 2,9° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]