5170 Sissons
Sari la navigare
Sari la căutare
| 5170 Sissons {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 3 martie 1987[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,06[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 453,287×106 km (3,03 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 427,855×106 km (2,86 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 477,223×106 km (3,19 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.921 zile (5,26 ani) | |
| Înclinație (i) | 10,3°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 169,7°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 194,4°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 289,3°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,4[1][2] | |
| Modifică text |
||
5170 Sissons este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
5170 Sissons este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 3 martie 1987 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,03 ua, o excentricitate de 0,06 și o înclinație de 10,3° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]