5393 Goldstein
Sari la navigare
Sari la căutare
| 5393 Goldstein {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 5 martie 1986[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,13[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 350,064×106 km (2,34 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 305,184×106 km (2,04 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 393,447×106 km (2,63 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.304 zile (3,57 ani) | |
| Înclinație (i) | 5,3°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 348,9°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 104,4°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 136,9°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,7[1][2] | |
| Modifică text |
||
5393 Goldstein este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
5393 Goldstein este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 5 martie 1986 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,34 ua, o excentricitate de 0,13 și o înclinație de 5,3° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]