5632 Ingelehmann
Sari la navigare
Sari la căutare
| 5632 Ingelehmann {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 15 aprilie 1993[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,08[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 411,399×106 km (2,75 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 376,991×106 km (2,52 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 444,311×106 km (2,97 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.662 zile (4,55 ani) | |
| Înclinație (i) | 18,2°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 82,3°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 263,6°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 191,4°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 11,9[1][2] | |
| Modifică text |
||
5632 Ingelehmann este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
5632 Ingelehmann este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 15 aprilie 1993 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,75 ua, o excentricitate de 0,08 și o înclinație de 18,2° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]