6078 Burt
Sari la navigare
Sari la căutare
| 6078 Burt {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 10 octombrie 1980[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,17[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 420,375×106 km (2,81 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 348,568×106 km (2,33 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 492,183×106 km (3,29 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.721 zile (4,71 ani) | |
| Înclinație (i) | 8,3°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 228,6°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 142,1°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 138,8°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,8[1][2] | |
| Modifică text |
||
6078 Burt este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
6078 Burt este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 10 octombrie 1980 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,81 ua, o excentricitate de 0,17 și o înclinație de 8,3° în raport cu ecliptica.[2]