6084 Bascom
Sari la navigare
Sari la căutare
| 6084 Bascom {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 12 februarie 1985[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,24[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 345,576×106 km (2,31 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 264,792×106 km (1,77 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 427,855×106 km (2,86 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.286 zile (3,52 ani) | |
| Înclinație (i) | 23,0°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 147,3°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 299,5°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 258,6°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,8[1][2] | |
| Modifică text |
||
6084 Bascom este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
6084 Bascom este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 12 februarie 1985 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,31 ua, o excentricitate de 0,24 și o înclinație de 23,0° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]