6179 Brett
Sari la navigare
Sari la căutare
| 6179 Brett {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 3 martie 1986[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,22[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 363,527×106 km (2,43 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 284,240×106 km (1,90 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 441,319×106 km (2,95 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.381 zile (3,78 ani) | |
| Înclinație (i) | 23,3°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 155,3°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 233,0°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 51,1°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,6[1][2] | |
| Modifică text |
||
6179 Brett este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
6179 Brett este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 3 martie 1986 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,43 ua, o excentricitate de 0,22 și o înclinație de 23,3° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]