6280 Sicardy
Sari la navigare
Sari la căutare
| 6280 Sicardy {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 2 septembrie 1980[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,14[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 332,112×106 km (2,22 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 284,240×106 km (1,90 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 379,983×106 km (2,54 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.209 zile (3,31 ani) | |
| Înclinație (i) | 6,6°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 354,4°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 128,2°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 49,8°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,5[1][2] | |
| Modifică text |
||
6280 Sicardy este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
6280 Sicardy este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 2 septembrie 1980 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,22 ua, o excentricitate de 0,14 și o înclinație de 6,6° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]