6282 Edwelda
Sari la navigare
Sari la căutare
| 6282 Edwelda {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 9 octombrie 1980[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,22[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 345,576×106 km (2,31 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 270,776×106 km (1,81 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 420,375×106 km (2,81 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.282 zile (3,51 ani) | |
| Înclinație (i) | 2,8°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 34,1°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 287,6°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 25,5°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,3[1][2] | |
| Modifică text |
||
6282 Edwelda este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
6282 Edwelda este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 9 octombrie 1980 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,31 ua, o excentricitate de 0,22 și o înclinație de 2,8° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]