64070 NEAT
Sari la navigare
Sari la căutare
| 64070 NEAT {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Charles W. Juels, Paulo R. Holvorcem[1][2] | |
| Data descoperirii | 24 septembrie 2001[1][2] | |
| Locul descoperirii | Fountain Hills[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,21[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 368,015×106 km (2,46 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 291,720×106 km (1,95 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 445,807×106 km (2,98 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.410 zile (3,86 ani) | |
| Înclinație (i) | 12,5°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 137,6°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 190,8°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 262,0°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,4[1][2] | |
| Modifică text |
||
64070 NEAT este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
64070 NEAT este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 24 septembrie 2001 la Fountain Hills de Charles W. Juels și Paulo R. Holvorcem. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,46 ua, o excentricitate de 0,21 și o înclinație de 12,5° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]