6474 Choate
Sari la navigare
Sari la căutare
| 6474 Choate {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 21 septembrie 1987[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,30[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 382,975×106 km (2,56 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 269,280×106 km (1,80 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 498,167×106 km (3,33 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.501 zile (4,11 ani) | |
| Înclinație (i) | 12,3°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 175,4°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 305,9°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 120,1°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,1[1][2] | |
| Modifică text |
||
6474 Choate este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
6474 Choate este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 21 septembrie 1987 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,56 ua, o excentricitate de 0,30 și o înclinație de 12,3° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]