6543 Senna
Sari la navigare
Sari la căutare
| 6543 Senna {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 11 octombrie 1985[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,21[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 341,088×106 km (2,28 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 267,784×106 km (1,79 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 412,895×106 km (2,76 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.253 zile (3,43 ani) | |
| Înclinație (i) | 4,2°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 283,4°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 240,0°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 85,9°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,3[1][2] | |
| Modifică text |
||
6543 Senna este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
6543 Senna este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 11 octombrie 1985 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,28 ua, o excentricitate de 0,21 și o înclinație de 4,2° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]