6740 Goff
Sari la navigare
Sari la căutare
| 6740 Goff {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 14 aprilie 1993[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,11[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 382,975×106 km (2,56 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 342,584×106 km (2,29 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 424,863×106 km (2,84 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.501 zile (4,11 ani) | |
| Înclinație (i) | 14,8°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 64,1°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 175,1°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 90,0°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,1[1][2] | |
| Modifică text |
||
6740 Goff este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
6740 Goff este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 14 aprilie 1993 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,56 ua, o excentricitate de 0,11 și o înclinație de 14,8° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]