6909 Levison
Sari la navigare
Sari la căutare
| 6909 Levison {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,47[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 406,911×106 km (2,72 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 216,920×106 km (1,45 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 596,903×106 km (3,99 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.640 zile (4,49 ani) | |
| Înclinație (i) | 38,0°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 308,3°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 201,5°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 75,7°[1] | |
| Categorie | Asterorizi care intersectează orbita planetei Marte[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,7[1][2] | |
| Modifică text |
||
6909 Levison este un asteroid care intersectează orbita planetei Marte.
Descriere[modificare]
6909 Levison este un asteroid[1] care intersectează orbita planetei Marte. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,72 ua, o excentricitate de 0,47 și o înclinație de 38,0° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]
- ^ a b c d e f g h i j k l „/ (6909) Levison” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- ^ a b c „6909 Levison” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .