7051 Sean
Sari la navigare
Sari la căutare
| 7051 Sean {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 13 mai 1985[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,11[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 484,703×106 km (3,24 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 429,351×106 km (2,87 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 538,559×106 km (3,60 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~2.130 zile (5,83 ani) | |
| Înclinație (i) | 3,1°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 57,4°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 35,4°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 179,4°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,6[1][2] | |
| Modifică text |
||
7051 Sean este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
7051 Sean este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 13 mai 1985 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,24 ua, o excentricitate de 0,11 și o înclinație de 3,1° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]