7166 Kennedy
Sari la navigare
Sari la căutare
| 7166 Kennedy {{#property:P367}} | ||
| Denumiri alternative | {{#property:P490}} | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 15 octombrie 1985[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,13[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 363,527×106 km (2,43 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 314,160×106 km (2,10 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 412,895×106 km (2,76 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.384 zile (3,79 ani) | |
| Înclinație (i) | 3,7°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 14,1°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 257,1°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 63,8°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,7[1][2] | |
| Modifică text |
||
7166 Kennedy este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare]
7166 Kennedy este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 15 octombrie 1985 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,43 ua, o excentricitate de 0,13 și o înclinație de 3,7° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare]
Referințe[modificare]